Boa época para compra de passagens no primeiro semestre de 2018, para a baixa temporada. Já é tempo também de programar as férias na alta temporada.
Pesquisa feita em março de 2018, para viagens na baixa temporada (abril-maio 2018), saindo de São Paulo. Todos os valores abaixo são vôos ida e volta e já incluem a taxa de embarque (Atenção ao fazer pesquisas por sites como Decolar e Submarino, pois eles incluem a taxa apenas se você simular a compra).
América do Sul
| Lima | R$ 1338 | TAM (direto) | 
| Santiago | R$ 762 | tam, Avianca (direto) | 
| Buenos Aires | R$ 932 | TAM | 
| Montevidéu | R$ 819; R$ 741 | TAM; Aerolíneas Argentina (com escala) | 
———————————————
América do Norte
TorontoR$AirCanada
| Miami | R$ 1865 | Avianca (via Bogota). R$ 2188 direto | 
| Orlando | R$ 2196 | Copa (via Panamá) | 
| Nova York | R$ 1780, R$2336 | United via EWR direto; Delta (direto) | 
| San Francisco | R$ 2410 | Copa, via Panamá | 
| Los Angeles | R$ 2435 | American – com escala, R$ 2100 pela Copa | 
| Las Vegas | R$ 2992 | Delta, com escala | 
| Washington | R$ 2809 | United (direto) | 
| Chicago | R$ 1773 | Copa escala no Panamá R$ 2449 pela United direto | 
| Seattle | R$ 2017 | American | 
| Toronto | R$ 2020 | AirCanada direto | 
* OBs: Vôos via Lima ou México pela TAM podem ter escalas muito apertadas. Se ocorrer um atraso com o vôo, você pode perder a conexão. E se houver atraso na bagagem… aí você fica dias depois procurando.
————————————
Europa
| Londres | R$ 3656 | British Direto | 
| Berlim | R$ 3158 | Alitália (escala grande) | 
| Frankfurt | R$ 3506, R$ 3411 | British, via Londres; TAM | 
| Paris | R$ 3995, R$ 2722 | Air France – Direto, Alitalia | 
| Madri | R$ 2983 | AirChina direto (não tem vôos diários) | 
| Lisboa | R$ 3017 | Tap direto (variável por data) | 
| Roma | R$ 3340 | Alitalia direto | 
| Bruxelas | R$ 3187 | Tap, via Lisboa | 
| Zurique | R$ 3293 | British, via Londres | 
Fonte: Google Flights (https://www.google.com/flights/)