Pesquisa feita em 03 de julho de 2015, para viagens na baixa temporada (setembro a novembro de 2015), saindo de São Paulo
Todos os valores abaixo são vôos ida e volta e já incluem a taxa de embarque (Atenção ao fazer pesquisas por sites como Decolar e Submarino, pois eles incluem a taxa apenas se você simular a compra).
América do Sul
| Lima | R$ 1098 | TACA (direto) |
| Santiago | R$ 830 | LAN (direto) |
| Buenos Aires | R$ 812 | LAN |
| Montevidéu | R$ 899 | TAM |
———————————————
América do Norte
| Miami | R$ 1185 /1488 | Delta / Avianca |
| Orlando | R$ 1455 | Copa |
| Nova York | R$ 1518 | American |
| San Francisco | R$ 1490 | American (Setembro) |
| Los Angeles | R$ 1493 | Copa |
| Las Vegas | R$ 1470 / 1247 | Copa / Delta |
| Washington | R$ 1490 / 1770 | American |
| Chicago | R$ | |
| Seattle | R$ 1490 | American (setembro) |
————————————
Europa
| Londres | R$ 3100 / 2620 | Lufthansa / Iberia (novembro) |
| Berlim | R$ 2810 / 1873 | KLM / Alitalia (Novembro) |
| Munique | R$ 2875 / 2969 / 2672 | AirFrance / Lufthansa / AirEurope |
| Paris | R$ 2495 / 2711 / 2586 | AirEuropa / KLM / Airfrance (Novembro) |
| Madri | R$ 2270 | AirEuropa |
| Lisboa | R$ 2580 | AirEuropa |
| Roma | R$ 2230 | AirEuropa (VIA mADRI) |
| Bruxelas | R$ 2540 / 2197 | Lufthansa / AirEuropa |
| Zurique | R$ 2695 | Lufthansa |
Fonte: Google Flights (https://www.google.com/flights/)