A tabela foi publicada em janeiro de 2014, então os valores podem ter sido alterado para 2015, mas pouca coisa.
As linhas principais estão com mapas para faciliar.
POST RELACIONADO: Linhas de ônibus Executivas Rio de Janeiro – “frescão”
Aqui é para vocês terem idéia do trajeto de cada um, já que muitos perguntam qual ônibus pegar.
Na dúvida, pode-se usar a pesquisa do Vadeonibus.com, que é o site oficial de ônibus do Rio – ou usar a pesquisa pelo Google Maps.
| Linha | Empresa | Nome | Valor |
| 2014 | PREMIUM | Gávea X Praça Mauá | R$ 9,25 |
![]() |
|||
| 2015 | PREMIUM | Castelo X Leblon (circular) | R$ 9,25 |
| . | |||
| 2017 | PREMIUM | Rodoviária X Leblon (circular) | R$ 9,25 |
| . | |||
| 2018 | PREMIUM | Aeroporto Internacional X Alvorada | R$ 13,75 |
|
|||
| 2101 | PREMIUM | Aeroporto Internacional X Aeroporto Santos Dumont | R$ 12,00 |
![]() |
|||
| 2110 | REDENTOR | Castelo X Gardênia Azul | R$ 12,00 |
| . | |||
| 2111 | REDENTOR | Castelo X Praça Seca (via Av. Menezes Cortes) | R$ 13,75 |
| 2112 | REDENTOR | Castelo X Taquara (via Linha Amarela) | R$ 13,75 |
![]() |
|||
| 2114 | REDENTOR | Castelo X Freguesia | R$ 13,75 |
| . | |||
| 2115 | REDENTOR | Pechincha X Castelo (via Itanhanga) | R$ 13,75 |
| . | |||
| 2145 | PREMIUM | Aeroporto Internacional X Rodoviária x Aeroporto Santos Dumont | R$ 12,00 |
![]() |
|||
| 2203 | SAENS PENA | Grajaú X Castelo (circular) | R$ 9,25 |
| . | |||
| 2251 | MATIAS | Castelo X Engenho de Dentro | R$ 9,25 |
| . | |||
| 2295 | TOP RIO | Castelo X Pavuna | R$ 12,00 |
| . | |||
| 2302 | TOP RIO | Mariópolis X Castelo | R$ 12,00 |
| . | |||
| 2303 | ALGARVE | Cesarão X Carioca (via Palmares e Pres. Vargas) | R$ 9,25 |
| . | |||
| 2304 | ALGARVE | Sepetiba X Carioca (via Av. Padre G. Decaminada) | R$ 13,75 |
| . | |||
| 2305 | PAVUNENSE | Jardim América X Castelo | R$ 9,25 |
| . | |||
| 2307 | ALGARVE | Jardim Sete de Abril X Castelo (via Av. Pres. Vargas) | R$ 13,75 |
| . | |||
| 2308 | ALGARVE | Cosmos X Carioca | R$ 9,25 |
| . | |||
| 2309 | ALGARVE | Urucania X Carioca | R$ 9,25 |
| . | |||
| 2310 | CAMPO GRANDE | Bangu X Carioca | R$ 13,75 |
| . | |||
| 2329 | PÉGASO | Recreio X Castelo (via Av. Sernambetiba) | R$ 13,75 |
| . | |||
| 2330 | TIJUCA | Rodoviária X Barra da Tijuca (via Linha Amarela – circular) | R$ 13,75 |
![]() |
|||
| 2331 | ALGARVE | Santa Cruz X Castelo (via Praça Mauá) | R$ 13,75 |
| . | |||
| 2332 | JABOUR | Campo Grande X Castelo (via Av. Santa Cruz) | R$ 13,75 |
via Rodoviária |
|||
| 2333 | PÉGASO | Recreio X Castelo (via Av. das Américas) | R$ 13,75 |
![]()
|
|||
| 2334 | JABOUR | Campo Grande X Castelo (via Estrada da Ilha e Barra da Tijuca) | R$ 13,75 |
via orla. |
|||
| 2335 | PÉGASO | Santa Cruz X Castelo (via Barra da Tijuca) | R$ 13,75 |
via orla. |
|||
| 2336 | PÉGASO | Campo Grande X Castelo (via Av. Brasil) | R$ 13,75 |
![]() |
|||
| 2337 | PÉGASO | Santa Cruz X Castelo (via Sepetiba) | R$ 13,75 |
via orla. |
|||
| 2338 | JABOUR | Campo Grande X Castelo (via Estrada do Magarça) | R$ 13,75 |
Via orla. |
|||
| 2339 | PÉGASO | Campo Grande X Castelo (via Av. Estrada da Posse) | R$ 13,75 |
| 2342 | PARANAPUAN | Castelo X Bananal (via Linha Vermelha) | R$ 12,00 |
| 2343 | IDEAL | Castelo X Ribeira (via Linha Vermelha) | R$ 12,00 |
| 2344 | IDEAL | Castelo X Bancários | R$ 12,00 |
| 2345 | NORMANDY | SV – Castelo X Vila Valqueire (via Norte Shopping) | R$ 12,00 |
| 2345 | NORMANDY | Castelo X Vila Valqueire (via Norte Shopping / Rua Quiririm) | R$ 12,00 |
| 2346 | CITY | Castelo X Vila Valqueire (via Marechal Hermes) | R$ 12,00 |
| 2381 | JABOUR | Pedra de Guaratiba X Castelo | R$ 13,75 |
| 2381 | JABOUR | SV – Pedra de Guaratiba X Castelo (via Mato Alto) | R$ 13,75 |
| 2801 | JABOUR | Campo Grande X Barra da Tijuca (via Estrada do Magarça) | R$ 13,75 |
| 2802 | PÉGASO | Santa Cruz X Barra da Tijuca (via Av. Américas) | R$ 13,75 |
| . | |||
| 2918 | PREMIUM | Aeroporto Internacional X Alvorada (via Linha Amarela) | R$ 13,75 |
.![]() |
|||









