Sem categoria

Tamanho Internacional de Calçados

A diferença entre os tamanhos de calçados (tenis, sapatos) dos Estados Unidos e Brasil é que o sistema norte-americano vai por meia medida, equivalente a 3 ou 4mm (milímetros) por numeração. Já no Brasil, as medidas são inteiras, o que equivale a 6mm a 8mm de diferença entre numeração. (TABELA ABAIXO)

Porém, como nada é perfeito, cada fabricante faz sua medida e conversão (!!!!), ou seja, não é assim tão padronizado. E, pior, nem sempre um lado do pé é igual ao outro…

E cada vez que procurar uma tabela de conversão, acabará com um resultado diferente. Isso quer dizer que o melhor a se fazer é comparar a sola de seu sapato ou tênis com o produto que estiver comprando. Se possível, recomenda-se que seja provado, já que o espaço interno depende muito do fabricante e não de convenção internacional de medidas.

E se for dar de presente, prefira utilizar o tamanho da sola, especialmente para tênis.

 

Sistema

Tamanhos

Brasil

M 33 33,5 34 35 35,5 36 36,5 37 38 39 40 41 42 43 44 46
F 33 33,5 34 35 35,5 36 36,5 37 38 39 40 41 42 43 44,5 46

Estados Unidos

e Canadá

M

4 5 6 7 8 9 10½ 11½ 12½ 14

F

5 6 7 8 9 10 10.5 11

Europa

36.5 37 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 43 44

México

4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 9 10 11 12.5

Japão

M

21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27.5 28.5 29.5 30.5 31.5

F

21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 27 28 29 30 31

Reino Unido

M

3 4 5 6 7 8 10 11 12 13½

F

3 4 5 6 7 8 10½ 11½ 13

Austrália

M

3 4 5 6 7 8 10 11 12 13½

F

4 5 6 7 8 9 10½ 11½ 12½ 14

Rússia
& Ucrânia

F

33½ 34 35 36 37 38 39

Coréia (mm.)

228 231 235 238 241 245 248 251 254 257 260 267 273 279 286 292

Polegadas

9 9.1 9.2 93/8 9.5 9.6 9.7 9.9 10 10.1 10.2 10.5 10.7 11 11.2 11.5

Centímetros

22.8 23.1 23.5 23.8 24.1 24.5 24.8 25.1 25.4 25.7 26 26.7 27.3 27.9 28.6 29.2

Mondopoint

228 231 235 238 241 245 248 251 254 257 260 267 273 279 286 292

NIKE

Men’s
 

US
UK
EUR CM
4 3.5 36 23
4.5 4 36.5 23.5
5 4.5 36.5 23.5
5.5 5 38 24
6 5.5 38.5 24
6.5 6 39 25.5
7 6 40 25
7.5 6.5 40.5 25.5
8 7 41 26
8.5 7.5 42 26.5
9 8 42.5 27
9.5 8.5 43 27.5
10 9 44 28
10.5 9.5 44.5 28.5
11 10 45 29
11.5 10.5 45.5 29.5
12 11 46 30
12.5 11.5 47 30.5
13 12 47.5 31
13.5 12.5 48 31.5
14 13 48.5 32
14.5 13.5 49 32.5
15 14 49.5 33
15.5 14.5 50 33.5
16 15 50.5 34
16.5 15.5 51 34.5
17 16 51.5 35
17.5 16.5 52 35.5
18 17 52.5 36
19 18 53.5 37
20 19 54.5 38
21 20 55.5 39
22 21 56.5 40
Women’s

 

US
UK
EUR CM
5 2.5 35.5 22
5.5 3 36 22.5
6 3.5 36.5 23
6.5 4 37.5 23.5
7 4.5 38 24
7.5 5 38.5 24.5
8 5.5 39 25
8.5 6 40 25.5
9 6.5 40.5 26
9.5 7 41 26.5
10 7.5 42 27
10.5 8 42.5 27.5
11 8.5 43 28
11.5 9 44 28.5
12 9.5 44.5 29
12.5 10 45 29.5
13 10.5 45.5 30
13.5 11 46 30.5
14 11.5 47 31
14.5 12 47.5 31.5
15 12.5 48 32
15.5 13 48.5 32.5
16 13.5 49 33

 

 

 

 

 

 

Kid’s

 

US
UK
EUR CM
3.5 3 35.5 22.5
4 3.5 36 23
4.5 4 36.5 23.5
5 4.5 37.5 23.5
5.5 5 38 24
6 5.5 38.5 24
6.5 6 39 24.5
7 6 40 25

 

 

 

 

 

 

OAKLEY

http://uk.oakley.com/customer-care/footwear-chart

MEN’S

USA/AUS 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
UK 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
EURO 35 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46
Korea 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300
Japan 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30
Brazil 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43

WOMEN’S

USA/AUS 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
UK 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9
EURO 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44
Korea 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280
Japan 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28
Brazil 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *