EUROPA de trem – passes

Viajar de passe
Economizar com passes exigem planejamento e disposição. Muitos mochileiros usam os passes ou compram suas passagens para viagens noturnas, economizando uma noite de hospedagem.
Embora seja cansativo, parece ser a melhor opção para quem tem dinheiro contado no bolso.

Mas lembre-se que os passes só valem a pena se for visitar muitas cidades. As rotas mais tradicionais são cobertas por extensa malha ferroviária e possuem preços convidativos (quando não existirem até passagens aéreas baratas). Dessa forma, se for visitar cerca de cinco cidades de um país, talvez não compense o passe.

Ao viajante errante, que não faz roteiro e se deixa levar pela maré, então o passe pode oferecer maiores possibilidades e conhecer muitas cidades que não estão usualmente nos guias turísticos.

Ainda assim, como se vê nas tabelas abaixo, o preço dos passes é bastante alto. Portanto, planejamento é essencial.

Como comprar
Assim como em outros passes de trem, deve-se comprar o passe fora da Europa, com comprovação de não ser cidadão europeu.
Compra-se em agências de viagem e também pela internet, através do Eurail.com

Exemplos de preços (em dólar)
* Saver para quem viajar de 2 ou mais pessoas
* Young: até 25 anos no primeiro dia de uso do passe
Os passes não incluem todos os tipos de trem (os mais velozes exigem comprar a passagem separado, ainda que com desconto). Pode haver, ainda, outras restrições de uso, dependendo das regras de cada país.

França – Espanha ou Itália – Espanha

validity 1st-class 2nd class saver saver 2nd young
4 days in 2 months US$ 379 US$ 329 US$ 329 US$ 289 US$ 249
5 days in 2 months US$ 425 US$ 369 US$ 369 US$ 325 US$ 279
6 days in 2 months US$ 465 US$ 409 US$ 409 US$ 359 US$ 309
7 days in 2 months US$ 509 US$ 445 US$ 445 US$ 389 US$ 339
8 days in 2 months US$ 555 US$ 485 US$ 485 US$ 425 US$ 369
9 days in 2 months US$ 595 US$ 519 US$ 519 US$ 459 US$ 399
10 days in 2 months US$ 639 US$ 559 US$ 559 US$ 489 US$ 425

França – Itália

  1st-class 2nd-class 1st saver 2nd saver 2nd youth
4 days in 2 months US$ 379 US$ 329 US$ 329 US$ 289 US$ 249
5 days in 2 months US$ 425 US$ 369 US$ 369 US$ 325 US$ 279
6 days in 2 months US$ 465 US$ 409 US$ 409 US$ 359 US$ 309
7 days in 2 months US$ 509 US$ 445 US$ 445 US$ 389 US$ 339
8 days in 2 months US$ 555 US$ 485 US$ 485 US$ 425 US$ 369
9 days in 2 months US$ 599 US$ 519 US$ 519 US$ 459 US$ 399
10 days in 2 months US$ 639 US$ 559 US$ 559 US$ 489 US$ 425

Portugal – Espanha

validity 1st-class 1st-class saver
3 days in 2 months US$ 319 US$ 269
4 days in 2 months US$ 365 US$ 309
5 days in 2 months US$ 409 US$ 345
6 days in 2 months US$ 449 US$ 379
7 days in 2 months US$ 495 US$ 419
8 days in 2 months US$ 535 US$ 455
9 days in 2 months US$ 575 US$ 489
10 days in 2 months US$ 619 US$ 529

3 países vizinhos

validity 1st-class 1st-class saver 2nd-class youth
5 days in 2 months US$ 469 US$ 399 US$ 305
6 + 1 days in 2 months * US$ 519 US$ 445 US$ 339
8 + 1 days in 2 months * US$ 619 US$ 529 US$ 399
10 + 1 days in 2 months * US$ 715 US$ 605 US$ 465

Países vizinhos:
– France to Benelux, Germany, Republic of Ireland, Italy, Spain, Switzerland
– Germany to Austria, Benelux, Denmark, Finland, France, Sweden, Switzerland
– Italy to Austria, Croatia/Slovenia, France, Greece, Spain, Switzerland

1 pais só: Itália:

validity 1st-class 2nd-class 1st-class saver 2nd-class saver 2nd-class youth
3 days in 2 months US$ 265 US$ 209 US$ 225 US$ 179 US$ 175
4 days in 2 months US$ 295 US$ 239 US$ 249 US$ 199 US$ 195
5 days in 2 months US$ 329 US$ 265 US$ 279 US$ 225 US$ 219
6 days in 2 months US$ 359 US$ 289 US$ 305 US$ 249 US$ 239
7 days in 2 months US$ 389 US$ 319 US$ 335 US$ 269 US$ 259
8 days in 2 months US$ 425 US$ 345 US$ 365 US$ 295 US$ 279
9 days in 2 months US$ 455 US$ 369 US$ 389 US$ 315 US$ 299
10 days in 2 months US$ 489 US$ 399 US$ 415 US$ 339 US$ 325

Espanha:

validity 1st-class 2nd-classs
3 days in 2 months US$ 279 US$ 215
4 days in 2 months US$ 319 US$ 249
5 days in 2 months US$ 365 US$ 289
6 days in 2 months US$ 399 US$ 319
7 days in 2 months US$ 445 US$ 359
8 days in 2 months US$ 489 US$ 389
9 days in 2 months US$ 529 US$ 425
10 days in 2 months US$ 575 US$ 465

—————–| LINKS |———————————————

Itália – Trenitalia | Espanha- Renfe | França – Sncf | Alemanha – Bahn | Passes RailEurope
———————————————————————-

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *