<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Viagem &#187; preço</title>
	<atom:link href="http://viagem.decaonline.com/tag/preco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://viagem.decaonline.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 17:08:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Cotação de Passagens aéreas internacionais</title>
		<link>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais/</link>
		<comments>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 19:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Passagem]]></category>
		<category><![CDATA[passagens aéreas]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[preço]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://decaonline.com/viagem/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisa de preço de passagens em dólar e reais (cotação de 3 de janeiro: 1,77). Partidas de São Paulo, baixa temporada (maio 2008). EUA (BAIXA TEMPORADA) PARTIDAS DE SÃO PAULO CHICAGO 953 1686,81 TAM LAS VEGAS (LAS) 1105 1955,85 CONTINENTAL LOS ANGELES 1046 1851,42 COPA NEW YORK 933 1651,41 COPA MIAMI (MIA) 897 1587,69 COPA SAN FRANCISCO 1236 2187,72 DELTA WASHINGTON 953 1686,81 TAM EUROPA (BAIXA TEMPORADA) MADRI 857,1 1517,067 AVIANCA PARIS (CDG) 1034,5 1831,065 IBERIA LISBOA (LIS) 1021 1807,17 IBERIA BARCELONA 1048,5 1855,845 IBERIA AMSTERDÃ 1040,7 1842,039 IBERIA FRANKFURT (FRA) 1039 1839,03 IBERIA BERLIM (BER) 1033,6 1829,472 IBERIA LONDRES (LON) 1102,8 1951,956 IBERIA]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

