<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Viagem &#187; passagens aéreas</title>
	<atom:link href="http://viagem.decaonline.com/tag/passagens-aereas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://viagem.decaonline.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 17:08:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Cotação de Passagens Aéreas Internacionais – Novembro de 2010</title>
		<link>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-novembro-de-2010/</link>
		<comments>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-novembro-de-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 12:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Passagem]]></category>
		<category><![CDATA[cotação]]></category>
		<category><![CDATA[passagens aéreas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viagem.decaonline.com/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Agora que está na época de pensar nas férias e festas de final de ano, vamos selecionar algumas passagens aéreas para ver as cotações. Essa época é considerada Alta Temporada para a maioria dos hoteis e companhias aéreas. No Hemistério Sul, será verão. Por isso, pacotes para o Nordeste devem ser comprados agora. Destinos internacionais como Argentina e Chile podem ter alta procura em Janeiro. Agora é hora de trocar milhas por passagens aéreas ou procurar um bom hotel. Se a intenção era conhecer a Austrália, considere pagar pelo menos R$ 5000 pelo trecho aéreo para Janeiro de 2011. AMÉRICA DO SUL: Ainda há vôos disponíveis pela Pluna, por menos de R$ 500 para a Argentina para Janeiro de 2011 e R$ 846.02 para Santiago do Chile. Para passar o Reveillon em Buenos Aires, será mais difícil encontrar bons preços nas passagens aéreas, que chegam a R$900 e pacotes a R$2500 por pessoa. Pacotes Nacionais, no mesmo período, para o Nordeste podem ser até mais caros, pois a procura é alta. No Hemisfério Norte, será inverno. Se quiser neve e muito frio, ainda há bons preços disponíveis, exceto Reveillon. EUROPA. Evite a França, Grécia, Reino Unido e outros países que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-novembro-de-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cotação de Passagens Aéreas Internacionais &#8211; Dezembro 2009</title>
		<link>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-dezembro-2009/</link>
		<comments>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-dezembro-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 12:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Passagem]]></category>
		<category><![CDATA[cotação]]></category>
		<category><![CDATA[passagens aéreas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-dezembro-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Após um valor mais baixo do dólar em Novembro, ele volta a subir com a chegada do final de Ano, modificando o preço das passagens. Até Março, esse período é considerado Alta Temporada, em virtude de férias escolares e carnaval. A partir da segunda quinzena de Março de 2010, voltam os preços de baixa temporada. OBS: Valores citados foram apurados pelos sites das companhias aéreas e pelo sistema Sabre de reservas, com partidas pela cidade de São Paulo &#8211; Guarulhos. INVERNO ao Norte O Hemisfério Norte tem inverno rigoroso, temperaturas abaixo de zero em Nova York, Washington e costa norte dos Estados Unidos e boa parte do Canadá. Ventos fortes fazem a sensação de frio ficar ainda pior. 5º a 6º em Londres e Paris e cidades sul da Costa Oeste dos Estados Unidos Madri chega a 14º máximos e Sevilha, mais ao Sul, 18º. DESTAQUES: AirEuropa, companhia espanhola, faz trechos de Salvador para Europa por cerca de R$ 1.500 (baixa temporada, a partir de Março-Abril 2010), incluindo Paris, Lisboa, Roma, Barcelona, Londres (Gatwick), Milão (Linate) e outras cidades da Espanha Apenas Londres tem tarifa mais alta (atualmente 1.632,27 BRL), devido às altas taxas de embarque Mês de Janeiro A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-dezembro-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cotação de Passagens Aéreas Internacionais &#8211; Setembro 2009</title>
		<link>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-setembro-2009/</link>
		<comments>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-setembro-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 13:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Passagem]]></category>
		<category><![CDATA[cotação]]></category>
		<category><![CDATA[passagens aéreas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-setembro-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisa para viagens na primeira quinzena da novembro EUROPA DUBLIN 1715,96 Reais (947 dólares)  british LONDRES 1838,9 Reais (1015 dólares)  IBERIA BARCELONA 1380,11 Reais (762 dólares) 1,811167979 tAM 7 MADRID 1675,67 Reais (925 dólares)  AIRFRANCE PARIS 1733,37 Reais (957 dólares)  KLM (via CDG) 1694,61  Reais  Iberia (via Orly) BERLIN 1676,25 Reais (926 dólares)  iberia FRANKFURT 1692,54 Reais (935 dólares)  iBERIA, 1732,22  Reais AirFrance AMSTERDAN 1655,94 Reais (914 dólares)  KLM LISBOA 1654 Reais (913 dólares)  Iberia ROMA 1660,85 Reais (917 dólares)  Iberia MILÃO 1660,37 Reais (917 dólares)  Iberia PRAGA 1733,78 Reais (957 dólares)  iberia ISTAMBUL 1779,15 Reais (982 dólares)  iberia ESTADOS UNIDOS NEW YORK 1026,2 Reais (567 dólares)  Air Mexico 1608-Copa SAN FRANCISCO 1457,35 Reais (805 dólares)  Continental 1460,09  Reais Delta MIAMI 1026,2 Reais (567 dólares)  AirMexico 1335-Copa ASIA TOQUIO 2975,85 Reais (1643 dólares)  CONTINENTAL SYDNEY 3619,54 Reais (1998 dólares)  VÁRIOS AUCKLAND 3803,93 Reais (2100 dólares)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-setembro-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cotação de passagens aéreas internacionais &#8211; agosto 2009</title>
		<link>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-agosto-2009/</link>
		<comments>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-agosto-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 21:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Passagem]]></category>
		<category><![CDATA[cotação]]></category>
		<category><![CDATA[passagens aéreas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-agosto-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Destinos e preços (R$ e US$) para setembro e outubro de 2009, considerado baixa temporada, demonstraram bons valores para a Califórnia nos Estados Unidos e valores bem altos para Nova York e Miami &#8211; provavelmente a busca por esses destinos tem continuado alta. Nesses meses já está iniciando o inverno, mas ainda brando no hemisfério norte. Europa teve uma leve alta de preços, destacando-se com menores preços a Swiss Airlines, valores aproximados de R$ 1600 (menos de 900 dólares) para vários destinos. A dica é formular diversas datas de saída e chegada, porque há variações de preço. Para Dezembro e reveillon, preços não subiram (exceto na TAM), havendo vários lugares para diversos destinos. Porém, o ideal é selecionar datas não muito próximas ao Natal e ao Ano Novo. Paris, 1132.00 USD pela KLM &#124; NY, 1006.00 USD pela LanChile Lembrem-se de se informarem sobre a transmissão e sintomes da gripe suína (Swine Flu, em inglês),  fazer seguro-saúde e contactar um médico se houver gravidade dos sintomas. ROMA 1881,79 1024 klm 2010,27 1094 iberia 1621,15 882 Swiss (outubro) FRANKFURT 1644,32 895 swiss 1708,69 930 IBERIA PARIS CDG 1742,51 948 KLM 1648,97 897 Swiss (2ª quinzena) DUBLIN DUB 1733,43 943 AIRFRANCE MADRI [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-agosto-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tam lança promoção de milhagem</title>
		<link>http://viagem.decaonline.com/tam-lanca-promocao-de-milhagem/</link>
		<comments>http://viagem.decaonline.com/tam-lanca-promocao-de-milhagem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 02:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[cotação]]></category>
		<category><![CDATA[passagens aéreas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viagem.decaonline.com/tam-lanca-promocao-de-milhagem/</guid>
		<description><![CDATA[Promoção para viagens nacionais em milhagem TAM, válidas para compras até 27 de agosto, saídas até 03 de setembro: A partir de 3000 pontos,vôos até 3 de setembro De São Paulo, há disponibilidade para várias cidades: Rio de Janeiro Galeão &#124; Aracaju &#124;  Belém &#124;  Belo Horizonte &#124;  Porto Seguro &#124;  Brasília &#124;  Boa Vista &#124;  Cuiabá &#124;  Campo Grande &#124;  Curitiba &#124;  Florianópolis &#124;  Fortaleza &#124;  Rio de Janeiro Galeão &#124;  Aracaju &#124;  Belém &#124;  Belo Horizonte &#124;  Porto Seguro &#124;  Brasília &#124;  Boa Vista &#124;  Cuiabá &#124;  Campo Grande &#124;  Curitiba &#124;  Florianópolis &#124;  Fortaleza &#124;  Goiânia &#124;  Foz do Iguaçu &#124;  Imperatriz &#124;  Ilhéus &#124;  Joinville &#124;  João Pessoa &#124;  Londrina &#124;  Marabá &#124;  Manaus &#124;  Macapá &#124;  Maceió &#124;  Natal &#124;  Navegantes Itajaí/Blumenau &#124;  Palmas &#124;  Porto Alegre &#124;  Ribeirão Preto &#124;  Recife &#124;  São José do Rio Preto &#124;  São Luiz &#124;  Salvador &#124;  Santarém &#124;  Teresina &#124;  Uberlândia &#124;  Campinas &#124;  Vitória &#124;  Rio de Janeiro Galeão &#124;  Aracaju &#124;  Belém &#124;  Belo Horizonte &#124;  Porto Seguro &#124;  Brasília &#124;  Boa Vista &#124;  Cuiabá &#124;  Campo Grande &#124;  Curitiba &#124;  Florianópolis &#124;  Fortaleza &#124; Congonhas Campo Grande &#124; Belo Horizonte &#124;Curitiba &#124;Florianópolis &#124;Fortaleza &#124;Goiânia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viagem.decaonline.com/tam-lanca-promocao-de-milhagem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cotação de passagens aéreas internacionais &#8211; julho 2009</title>
		<link>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-julho-2009/</link>
		<comments>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-julho-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 13:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Passagem]]></category>
		<category><![CDATA[cotação]]></category>
		<category><![CDATA[passagens aéreas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-julho-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Algumas passagens ainda estão com preços bons, se comparados com o trimestre anterior. Outras já sofrem com as mudanças da alta temporada de julho, devendo voltar aos padrões mais baixos em Agosto. (preços pelo sistema Sabre, Baixa Temporada &#8211; Outubro/Novembro 2009. Partidas de São Paulo) ESTADOS UNIDOS (EUA) * a Gripe Suine tem mantido os preços baixos. Algumas cidades tem passagens com preços melhores pela AirMexico, mas não se recomenda usá-la. Embora o risco de contaminação dentro dos aviões não seja o mais alto, há sempre o risco de contágio se houver pessoas doentes e até mesmo no aeroporto, onde circulam muitas pessoas. Costa Oeste com preços mais baixos que a costa Leste, indicando que houve muita procura pela costa Leste (Miami, NY) San Francisco -  Continental Airlines &#8211; 794.00 USD &#8211; 1502.39 BR. Delta: 1505.23 BRL. United: 1520.36 BRL NYC &#8211; AirMexico &#8211; 702USD -  1328.17 BRL. Outras opções: Delta. 1193.70 USD Miami - AirMexico &#8211; 668.00 USD &#8211; 1263.84 BRL. LanChile: 869.70 USD Los Angeles - Delta &#8211; 795.00 &#8211; 1505.23 BRL. United:1515.63 BRL &#8211; 801.00 USD AMERICA DO SUL Lima - Taca &#8211; 940.05 BRL ou LanChile 940.05 BR &#8211; 497.00 USD Santiago do Chile &#8211; Pluna &#8211; 724.32 BRL &#8211; 383.00 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-julho-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cotação de passagens aéreas internacionais &#8211; junho 2009</title>
		<link>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-junho-2009/</link>
		<comments>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-junho-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 13:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Passagem]]></category>
		<category><![CDATA[cotação]]></category>
		<category><![CDATA[passagens aéreas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-junho-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Cotação feita para o período de junho de 2009 apontou queda nos preços das passagens aéreas para os Estados Unidos, chegando a convidativos valores em patamar inferior a 800 dólares (já com taxas de embarque). Até o início do ano, esses valores ultrapassavam 1.000 dólares. Também para a Europa houve ligeira queda. A causa provável é a queda no turismo e a gripe aviária (hotéis nos EUA também apresentaram redução de 15% nos preços). Com a baixa do dólar, hoje cotado em 2,01 reais, os preços em reais ficaram ainda mais baixos. Pesquisa feita em 28 de maio, dólar variando em R$ 2,008 a 2,01. Valores já com taxas de embarque. AMÉRICA DO SUL Buenos aires _________ 505,9___ USD 251___lan Montevideu __________ 814,44___ USD 405___aerolineas argentinas Santiago do Chile______ 701,92___ USD 349___pluna Lima________________ 912,92___ USD 454___tam AMÉRICA DO NORTE E EUROPA New York____________  1555,33___ USD 774___delta Miami _______________ 1428,74___ USD 711___american San Francisco_________ 1504,09___ USD 748___continental Los Angeles __________ 1504,09___ USD 748___continental Paris ________________ 1966,91___ USD 978___swiss Madri________________ 1890,15___ USD 940___iberia Lisboa_______________ 1945,87___ USD 968___iberia &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-____________ ALTA temporada - pesquisa para vôos de 07 de julho a 20 de julho_ Sistema Sabre AMÉRICA DO NORTE E EUROPA NYC _______________ 1433,76___ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-junho-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cotação de passagens aéreas internacionais &#8211; março 2009</title>
		<link>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-marco-2009/</link>
		<comments>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-marco-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 20:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Passagem]]></category>
		<category><![CDATA[cotação]]></category>
		<category><![CDATA[passagens aéreas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-marco-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisa de passagens pelo sistema SABRE Nem todas pesquisas retornaram com valores inferiores àqueles encontrados nas companhias aéreas. Além disso, há alterações por data de saída (dia de semana), usualmente saídas aos sábados são mais caras. Para a Europa, passagens mais baratas pela AirChina (apenas Madri) e pela Iberia (com escala em Madri). Lembre-se dos requisitos para entrar na Europa. Saídas por São Paulo &#8211; Guarulhos. Pesquisa em 17 de março, quando o dólar teve uma ligeira queda na semana (entre 2,28 e 2,26). Baixa Temporada &#8211; Maio PARIS     2607.73 BRL ( 1149 USD) TAM &#124; possibilidade passagem mais barata pela Iberia. MADRI      2312.56 BRL (1019.00 USD) IBERIA &#124;  1672.26 BRL AIRCHINA &#124; 2303.48 BRL Tam LONDRES    2440.49 BRL IBERIA FRANKFURT R$2.390,28 TAM BUENOS AIRES    632.03 BRL GOL &#124; 493.30 BRL PLUNA (via AEP) SANTIAGO    828.44 BRL PLUNA ESTADOS UNIDOS Para baixa temporada, já aparecem alguns preços mais acessíveis. Longe de ser o preço ideal, mas mais barato que a Europa. Nova York &#8211; 2108.29 BRL AA &#124; Continental 2108.29 BRL (via EWR &#8211; Newark) &#124; R$2.101,47 TAM Miami &#8211; 1949.36 BRL LanChile (via Santiago) &#124; (SAÍDAS de Manaus: R$ 1.633,75 pela Tam) Los Angeles &#8211; Continental [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-marco-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AirChina vende passagens para Madri, Espanha por 714 dólares</title>
		<link>http://viagem.decaonline.com/airchina-vende-passagens-para-madri-espanha-por-714-dolares/</link>
		<comments>http://viagem.decaonline.com/airchina-vende-passagens-para-madri-espanha-por-714-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 13:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[AirChina]]></category>
		<category><![CDATA[Espanha]]></category>
		<category><![CDATA[Madri]]></category>
		<category><![CDATA[passagens aéreas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viagem.decaonline.com/airchina-vende-passagens-para-madri-espanha-por-714-dolares/</guid>
		<description><![CDATA[Após retomar as atividades de vôos no Brasil em março deste ano, a AirChina lança preço promocional para a China (R$ 4493)  e, de quebra, ainda tem uma tarifa imperdível para Madrid, até maio de 2009 (US $714, já com as taxas de embarque, cerca de R$ 1750). Isso equivale a uma passagem R$ 650 mais barata que os concorrentes Iberia e TAM, cujas passagens estão em torno de 1000 dólares. A intenção, no entanto, é aumentar o fluxo de turistas e viajantes entre Brasil e China. Hoje, a AirChina opera vôos para a China aos domingos e quintas-feiras.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viagem.decaonline.com/airchina-vende-passagens-para-madri-espanha-por-714-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cotação de Passagens Aéreas Internacionais &#8211; fevereiro 2008</title>
		<link>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-fevereiro-2008/</link>
		<comments>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-fevereiro-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 12:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Passagem]]></category>
		<category><![CDATA[cotação]]></category>
		<category><![CDATA[passagens aéreas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-fevereiro-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Cotação do dólar: 2.345 Pesquisas feitas via sistema sabre. FÉRIAS DE JULHO: Passagens aéreas para Europa em Julho estão em média R$ 3.000 (três mil reais), enquanto os preços fora da temporada estão em média R$ 2500. Já as passagens para os EUA não tiveram muitas diferenças com relação à baixa temporada, se a compra for feita com antecedência. Outras opções seriam Chile ou Argentina NYC - Tam 2385.80 BRL MIAMI - Lan 2263.74 BRL Buenos Aires: 798.45  BRL Lan/Tam &#124; Pluna: 627.08  BRL Santiago do Chile: Tam/Lan 1032.02  BRL &#124; Pluna: 853.62  BRL (364.00 USD) BAIXA TEMPORADA: abril/maio ou setembro/outubro EUA  &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- * NY  __ american 2324.77 BRL &#124; Tam 2324.76 BRL (via JFK) &#124; United/Tam 2357.62 BRL (laguardia e Newark) * Miami __ Copa 2012.56 BRL  (via panamá). Mais barata: Avianca, via bogotá * Washington __ United/Tam 2526.65 BRL EUROPA &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- * Paris __ klm 2865.44 BRL &#124; tam 2688.99 BRL &#124; aa.com 3143.20 BRL Z&#124; Alitalia 2486.16 BRL * Londres __ airfrance    2973.27 BRL * madri  __ Aargent    2671.82 BRL &#124; Tam 2751.66 BRL &#124; AirChina 2448.83 BRL &#124; tap 2743.42. Alitalia 2486.16 BRL (1059.00)&#124;  Mais Barata: AirChina (1043.00 USD) * Lisboa __ Tam 2665.64 BRL (1136.00 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-fevereiro-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cotação de Passagens Aéreas internacionais &#8211; Janeiro 2008</title>
		<link>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-janerio-2008/</link>
		<comments>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-janerio-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 00:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Passagem]]></category>
		<category><![CDATA[cotação]]></category>
		<category><![CDATA[passagens aéreas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-janerio-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisa para a Baixa Temporada. Ao comprar, não compre passagens pela Decolar ou Submarino, os valores estão superiores aos valores oferecidos aos agentes de viagens. Pesquise bem antes de comprar, há variações de mais de R$ 100. Se puder, a dica é aguardar uma boa cotação do dólar. Pacotes promocionais de passagens aéreas + hotel 4nts para a Europa estão disponíveis apenas para até 31 de março. Não se esqueça que pacotes não acrescentam as taxas de embarque, que podem ser de até $150 dólares. O dólar está por volta de R$ 2,30 nos primeiros dias de janeiro, talvez tenhamos uma baixa nesse valor, o que poderá refletir no valor das passagens. Para quem ainda pretende viajar na segunda quinzena de janeiro, os preços tem um acréscimo de até 20% em relação à baixa temporada, como para Santiago do Chile. Passagens para a América do Sul pela Gol já esgotaram os trajetos mais baratos, então a opção poderá ser a Tam. (Buenos Aires, 759.99 BRL &#8211; LanChile; Santiago: 1216.20 BR &#8211; TAM). Se fevereiro for também uma opção, a dica está Buenos Aires pela Pluna, por R$ 500,00 (valores variam conforme a cotação do dólar do dia &#8211; 218.00 USD com taxas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-janerio-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cotação de Passagens Aéreas – Dezembro 2008</title>
		<link>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-dezembro-2008/</link>
		<comments>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-dezembro-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 11:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Passagem]]></category>
		<category><![CDATA[cotação]]></category>
		<category><![CDATA[passagens aéreas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-dezembro-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Para quem já estiver poupando para a viagem do ano que vem, após o fim do inverno no hemisfério norte como Europa e EUA, aqui vai a cotação para a baixa temporada de 2009. EUROPA Passagens mais baratas para Março/2009. Dias simulados: 10 a 17 de março de 2009 Apesar de listagens de procura colocarem a Alitália como preço mais baixo, prefira outra companhia aérea Madri mad TAM 1025.00 USD ou 2445.13 BRL PARIS CDG TAM 2759.15 BR Barcelona bcn iberia 2812.57 BRL Frankfurt fra iberia 2798.01 BR Londres lon iberia 2926.36 BRL Para maio/2009 (preços similares para abril até junho) Dias simulados: 12 a 19 de maio de 2009 Frankfurt fra iberia 2798.01 BR Londres lon iberia 2926.36 BRL Barcelona bcn iberia 2812.57 BRL Madri mad iberia 2779.17 BRL. Saída/volta quarta, 2469.00 BRL AirChina Paris cdg klm 2906.41 BRL. Ibéria, via ORY &#8211; 2796.81 BRL EUA Para maio/2009 (preços similares para abril até junho) Dias simulados: 12 a 19 de maio de 2009 Para NY, preferia outras companhias aéreas além da Copa e Avianca devido à escala se dar no Panamá (precisa visto) e Bogotá respectivamente. Nova York nyc copa 2397.70 BRL. Avianca: 2206.82 BR Washington iad continental 2674.47 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-dezembro-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cotação de passagem aérea internacional &#8211; novembro de 2008</title>
		<link>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagem-aerea-internacional-novembro-de-2008/</link>
		<comments>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagem-aerea-internacional-novembro-de-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 11:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Passagem]]></category>
		<category><![CDATA[cotação]]></category>
		<category><![CDATA[passagens aéreas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagem-aerea-internacional-novembro-de-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Comparem com Agosto de 2008 e nota-se o rombo que causa o aumento do dólar (se não bastasse o de combustível).  Se bastavam 500 reais para ir até a Argentina, agora são necessários quase R$ 900. É um retrocesso ao Turismo, porque agora as passagens estão mais caras que a alta temporada de julho de 2008. Porém, já que muitos ficam sem opção de datas de férias,  aqui vão as cotações da primeira quinzena de dezembro. Se você só tiver datas para a segunda quinzena ou início de janeiro, então eu sugiro que se opte por pacotes nacionais.  Não há, para essas datas, qualquer opção que não seja escandalosa.  A partir da segunda quinzena de janeiro, os preços ficam bem parecidos aos do início de dezembro ou um pouco menores. Não se sabe como o dólar vai ficar, então qualquer compra é um tiro no escuro. Partidas em dezembro &#8211; sistema Sabre Cidade de origem: São Paulo scl &#124;    santiago        &#124;    1442.38 BR &#124; aerolineas arg. eze &#124;    buenos aires    &#124;    1006.71 BR &#124; british aep &#124;    buenos aires    &#124;    856.49 BRL &#124; pluna mvd &#124;    montevideo      [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagem-aerea-internacional-novembro-de-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cotação passagens aéreas &#8211; agosto 2008</title>
		<link>http://viagem.decaonline.com/cotacao-passagens-aereas-agosto-2008/</link>
		<comments>http://viagem.decaonline.com/cotacao-passagens-aereas-agosto-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 13:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Passagem]]></category>
		<category><![CDATA[cotação]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[passagens aéreas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viagem.decaonline.com/cotacao-passagens-aereas-agosto-2008/</guid>
