<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Viagem &#187; cotação</title>
	<link>http://viagem.decaonline.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 01:31:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Cotação de Passagens Aéreas Internacionais - Dezembro 2009</title>
		<link>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-dezembro-2009/</link>
		<comments>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-dezembro-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 12:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Passagem]]></category>

		<category><![CDATA[cotação]]></category>

		<category><![CDATA[passagens aéreas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-dezembro-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Após um valor mais baixo do dólar em Novembro, ele volta a subir com a chegada do final de Ano, modificando o preço das passagens.
Até Março, esse período é considerado Alta Temporada, em virtude de férias escolares e carnaval. A partir da segunda quinzena de Março de 2010, voltam os preços de baixa temporada.
OBS:  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-dezembro-2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cotação de Passagens Aéreas Internacionais - Outubro 2009</title>
		<link>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-outubro-2009/</link>
		<comments>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-outubro-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 04:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<category><![CDATA[cotação]]></category>

		<category><![CDATA[passagens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-outubro-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Ainda dá tempo de aproveitar férias no Exterior gastando pouco (menos&#8230;).
Além de inúmeros pacotes nacionais e internacionais, as passagens aéreas ainda seguem baixas com a cotação do dólar e a queda de preços pela Gripe Suína.
Sobre a gripe suína, ainda não se sabe como o hemisfério Norte será afetado com a chegada do inverno.  De [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-outubro-2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cotação de Passagens Aéreas Internacionais - Setembro 2009</title>
		<link>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-setembro-2009/</link>
		<comments>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-setembro-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 13:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Passagem]]></category>

		<category><![CDATA[cotação]]></category>

		<category><![CDATA[passagens aéreas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-setembro-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisa para viagens na primeira quinzena da novembro
EUROPA
DUBLIN 1715,96 Reais (947 dólares)  british
LONDRES 1838,9 Reais (1015 dólares)  IBERIA
BARCELONA 1380,11 Reais (762 dólares) 1,811167979 tAM 7
MADRID 1675,67 Reais (925 dólares)  AIRFRANCE
PARIS 1733,37 Reais (957 dólares)  KLM (via CDG) 1694,61  Reais  Iberia (via Orly)
BERLIN 1676,25 Reais (926 dólares)  iberia
FRANKFURT 1692,54 Reais (935 dólares)  iBERIA, 1732,22  Reais AirFrance
AMSTERDAN [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-setembro-2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cotação de passagens aéreas internacionais - agosto 2009</title>
		<link>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-agosto-2009/</link>
		<comments>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-agosto-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 21:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Passagem]]></category>

		<category><![CDATA[cotação]]></category>

		<category><![CDATA[passagens aéreas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-agosto-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Destinos e preços (R$ e US$) para setembro e outubro de 2009, considerado baixa temporada, demonstraram bons valores para a Califórnia nos Estados Unidos e valores bem altos para Nova York e Miami - provavelmente a busca por esses destinos tem continuado alta. Nesses meses já está iniciando o inverno, mas ainda brando no hemisfério [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-agosto-2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tam lança promoção de milhagem</title>
		<link>http://viagem.decaonline.com/tam-lanca-promocao-de-milhagem/</link>
		<comments>http://viagem.decaonline.com/tam-lanca-promocao-de-milhagem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 02:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<category><![CDATA[cotação]]></category>

		<category><![CDATA[passagens aéreas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viagem.decaonline.com/tam-lanca-promocao-de-milhagem/</guid>
		<description><![CDATA[Promoção para viagens nacionais em milhagem TAM, válidas para compras até 27 de agosto, saídas até 03 de setembro:
A partir de 3000 pontos,vôos até 3 de setembro
De São Paulo, há disponibilidade para várias cidades:


  
Rio de Janeiro Galeão &#124; Aracaju &#124;  Belém &#124;  Belo Horizonte &#124;  Porto Seguro &#124;  Brasília &#124;  Boa Vista &#124; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viagem.decaonline.com/tam-lanca-promocao-de-milhagem/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cotação de passagens aéreas internacionais - julho 2009</title>
		<link>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-julho-2009/</link>
		<comments>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-julho-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 13:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Passagem]]></category>

		<category><![CDATA[cotação]]></category>

		<category><![CDATA[passagens aéreas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-julho-2009/</guid>
		<description><![CDATA[
Algumas passagens ainda estão com preços bons, se comparados com o trimestre anterior.
Outras já sofrem com as mudanças da alta temporada de julho, devendo voltar aos padrões mais baixos em Agosto.
(preços pelo sistema Sabre, Baixa Temporada - Outubro/Novembro 2009. Partidas de São Paulo)
ESTADOS UNIDOS (EUA)
* a Gripe Suine tem mantido os preços baixos. Algumas cidades [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-julho-2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cotação de passagens aéreas internacionais - junho 2009</title>
		<link>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-junho-2009/</link>
		<comments>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-junho-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 13:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Passagem]]></category>

		<category><![CDATA[cotação]]></category>

		<category><![CDATA[passagens aéreas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-junho-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Cotação feita para o período de junho de 2009 apontou queda nos preços das passagens aéreas para os Estados Unidos, chegando a convidativos valores em patamar inferior a 800 dólares (já com taxas de embarque). Até o início do ano, esses valores ultrapassavam 1.000 dólares. Também para a Europa houve ligeira queda. A causa provável [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-junho-2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cotação de passagens aéreas internacionais - março 2009</title>
		<link>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-marco-2009/</link>
		<comments>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-marco-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 20:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Passagem]]></category>

		<category><![CDATA[cotação]]></category>

		<category><![CDATA[passagens aéreas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-marco-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisa de passagens pelo sistema SABRE
Nem todas pesquisas retornaram com valores inferiores àqueles encontrados nas companhias aéreas. Além disso, há alterações por data de saída (dia de semana), usualmente saídas aos sábados são mais caras. Para a Europa, passagens mais baratas pela AirChina (apenas Madri) e pela Iberia (com escala em Madri). Lembre-se dos requisitos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-marco-2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cotação de Passagens Aéreas Internacionais - fevereiro 2008</title>
		<link>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-fevereiro-2008/</link>
		<comments>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-fevereiro-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 12:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Passagem]]></category>

		<category><![CDATA[cotação]]></category>

		<category><![CDATA[passagens aéreas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-fevereiro-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Cotação do dólar: 2.345
Pesquisas feitas via sistema sabre.
FÉRIAS DE JULHO:
Passagens aéreas para Europa em Julho estão em média R$ 3.000 (três mil reais), enquanto os preços fora da temporada estão em média R$ 2500.
Já as passagens para os EUA não tiveram muitas diferenças com relação à baixa temporada, se a compra for feita com antecedência. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-fevereiro-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cotação de Passagens Aéreas internacionais - Janeiro 2008</title>
		<link>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-janerio-2008/</link>
		<comments>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-janerio-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 00:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Passagem]]></category>

		<category><![CDATA[cotação]]></category>

		<category><![CDATA[passagens aéreas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-janerio-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisa para a Baixa Temporada. Ao comprar, não compre passagens pela Decolar ou Submarino, os valores estão superiores aos valores oferecidos aos agentes de viagens. Pesquise bem antes de comprar, há variações de mais de R$ 100. Se puder, a dica é aguardar uma boa cotação do dólar. Pacotes promocionais de passagens aéreas + hotel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-janerio-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>cotação de passagem aérea internacional - novembro de 2008</title>
		<link>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagem-aerea-internacional-novembro-de-2008/</link>
		<comments>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagem-aerea-internacional-novembro-de-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 11:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Passagem]]></category>

		<category><![CDATA[cotação]]></category>

		<category><![CDATA[passagens aéreas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagem-aerea-internacional-novembro-de-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Comparem com Agosto de 2008 e nota-se o rombo que causa o aumento do dólar (se não bastasse o de combustível).  Se bastavam 500 reais para ir até a Argentina, agora são necessários quase R$ 900. É um retrocesso ao Turismo, porque agora as passagens estão mais caras que a alta temporada de julho de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagem-aerea-internacional-novembro-de-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>cotação passagens aéreas - agosto 2008</title>
		<link>http://viagem.decaonline.com/cotacao-passagens-aereas-agosto-2008/</link>
		<comments>http://viagem.decaonline.com/cotacao-passagens-aereas-agosto-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 13:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Passagem]]></category>

		<category><![CDATA[cotação]]></category>

		<category><![CDATA[EUA]]></category>

		<category><![CDATA[Europa]]></category>

		<category><![CDATA[passagens aéreas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viagem.decaonline.com/cotacao-passagens-aereas-agosto-2008/</guid>
		<description><![CDATA[ Preço de passagens aéreas realizado hoje, 26 de agosto de 2008, ainda para baixa temporada de 2008, ou seja, até outubro de 2008.  Companhia áerea mais barata: TAM Meridional (devido a vários Codeshare com outras companhias).
Para 2009, há pequenas variações de preço, especialmente para a Europa. Além disso, o sistema Sabre de Reservas tem apontado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viagem.decaonline.com/cotacao-passagens-aereas-agosto-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cotação de passagem aérea para Buenos Aires, Santiago</title>
		<link>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagem-aerea-para-buenos-aires-santiago/</link>
		<comments>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagem-aerea-para-buenos-aires-santiago/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 14:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[America Latina]]></category>

		<category><![CDATA[Passagem]]></category>

		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>

		<category><![CDATA[cotação]]></category>

		<category><![CDATA[Montevidéu]]></category>

		<category><![CDATA[passagens]]></category>

		<category><![CDATA[Santiago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagem-aerea-para-buenos-aires-santiago/</guid>
		<description><![CDATA[Datas mais baratas continuam em outubro, a Baixa das Baixas temporadas.  Pesquisas feitas a partir de São Paulo
ARGENTINA - BUENOS AIRES
setembro:
Pela British Airlines: saídas e retornos nos dias de semana: terças, quintas, sextas: R$ 493,73 (+taxa= R$588). Domingo (apenas a ida ou a volta): idem.
Outubro:
Pela British Airlines: saídas e retorno: terças, quinta, sexta. Valor: R$ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagem-aerea-para-buenos-aires-santiago/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cotação de passagens julho de 2008</title>
		<link>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-julho-de-2008/</link>
		<comments>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-julho-de-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 22:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Passagem]]></category>

		<category><![CDATA[America Latina]]></category>

		<category><![CDATA[cotação]]></category>

		<category><![CDATA[passagens aéreas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-julho-de-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Passada a alta temporada, é hora de planejamento da baixa temporada. As más notícias são que, apesar da baixa do dólar, houve um aumento geral no preço das passagens, devido à alta do petróleo.
A alta do combustível tem afetado todas as companhias aéreas, algumas falam em redução da frota (Gol) e da projeção de lucros.
Por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-julho-de-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cotação de passagens aéreas internacionais - abril2008</title>
		<link>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-2/</link>
		<comments>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 03:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Passagem]]></category>

		<category><![CDATA[cotação]]></category>

		<category><![CDATA[passagens aéreas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-2/</guid>
		<description><![CDATA[Maio continua sendo o mês mais barato para passagens aéreas. Com o dólar baixo, todos os destinos têm ótimos preços em relação ao ano passado, quando o dólar estava mais de 2 reais.
Outras datas econômicas são setembro e outubro, com pequenas variações.
Destino europeu mais barato: Madri
Companhia mais barata para Europa: Iberia
Destino norte-americano mais barato: Nova [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cotação Passagens aéreas e Pacotes - março 2008</title>
		<link>http://viagem.decaonline.com/cotacao-passagens-aereas-e-pacotes-marco-2008/</link>
		<comments>http://viagem.decaonline.com/cotacao-passagens-aereas-e-pacotes-marco-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 13:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Passagem]]></category>

		<category><![CDATA[pacotes]]></category>

		<category><![CDATA[cotação]]></category>

		<category><![CDATA[passagens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viagem.decaonline.com/cotacao-passagens-aereas-e-pacotes-marco-2008/</guid>
		<description><![CDATA[A maioria dos preços para Baixa Temporada tiveram ligeira queda. Ou seja, nem sempre comprar com muita antecedência compensa.  Além disso, graças à queda no valor do dólar, as passagens cairam cerca de R$ 100. Uma passagen para Paris, custaria R$ 1860 se comprada em janeiro, mas em março ela está em R$ 1750
Cotação [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viagem.decaonline.com/cotacao-passagens-aereas-e-pacotes-marco-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cotação de passagens aéreas internacionais (29/jan)</title>
		<link>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-29jan/</link>
		<comments>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-29jan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 11:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[EUA]]></category>

		<category><![CDATA[Europa]]></category>

		<category><![CDATA[Passagem]]></category>

		<category><![CDATA[pacotes]]></category>

		<category><![CDATA[cotação]]></category>

		<category><![CDATA[passagens aéreas]]></category>

		<category><![CDATA[preços]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://decaonline.com/viagem/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[OPINIÃO: Alta dos preços em geral, talvez influenciada pela crise no mercado de ações e especulação financeira, alterando o valor do dólar e, portanto, das passagens aéreas, especialmente para os EUA.
Para a maioria dos destinos europeus, a IBERIA continua sendo a opção mais econômica.
Para os EUA, pequena alteração de preços tirou a TAM do mais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-29jan/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
