<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Viagem &#187; Passagem</title>
	<atom:link href="http://viagem.decaonline.com/category/passagem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://viagem.decaonline.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 17:08:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Cotações de Passagens Aéreas internacionais &#8211; Janeiro 2012</title>
		<link>http://viagem.decaonline.com/cotacoes-de-passagens-aereas-internacionais-janeiro-2012/</link>
		<comments>http://viagem.decaonline.com/cotacoes-de-passagens-aereas-internacionais-janeiro-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 14:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Passagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viagem.decaonline.com/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[(preços com saídas de São Paulo, conforme pesquisa realizada pelo Sistema Sabre em 11/01/2012) Europa Há boas promoções vigentes agora para toda a Europa, pela Iberia ou KLM/Airfrance. Passagens por R$1500 a R$1600 já com as taxas de embarque, para até maio de 2012. É possível pagar o mesmo preço acrescentando um trecho interno (duas cidade pelo preço de uma) e até três cidades diferentes. Em razão da crise econômica na Europa, prefira a KLM. A Crise afeta principalmente a Itália, Grécia e Espanha, colocando na mira as companhias aéreas Ibéria, Alitália e Aegeus. Para Junho, alguns destinos tem passagens nessa mesma faixa de valor, mas com menos opções de escalas. Para quem viaja na alta temporada de Julho, as passagens estão em torno de R$2300, R$2500, sem reduções significativas. Lembrando que a Europa já considera alta temporada a partir de maio de 2012, quanto as tarifas de hotéis não oferecem tantos descontos, mesmo em compras antecipadas. Santiago do Chile Vôos Diretos Fevereiro 2012 Base tarifa: 712. Preço total: LAN: 835 TAM: 885.39 Março 2012 Base tarifa: 575. Preço total: LAN: 698. TAM: 738 Abril e Maio 2012 Base tarifa: 575 TAM a 712. Junho 2012 Base tarifa: 712. Preço [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viagem.decaonline.com/cotacoes-de-passagens-aereas-internacionais-janeiro-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passagens Aéreas Internacionais &#8211; Promoções vigentes &#8211; Novembro de 2011</title>
		<link>http://viagem.decaonline.com/passagens-aereas-internacionais-promocoes-vigentes-novembro-de-2011/</link>
		<comments>http://viagem.decaonline.com/passagens-aereas-internacionais-promocoes-vigentes-novembro-de-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 13:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Passagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viagem.decaonline.com/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[ESTADOS UNIDOS Não há promoções. Sem passagens por preço inferior a R$2060 para a maioria das datas de 2011 e 2012, até mesmo para a baixa temporada. Não se recomenda comprar passagens agora para os Estados Unidos. EUROPA Agora é uma boa época para comprar passagens aéreas internacionais para a Europa. Para quem quer preço mais baixo e não se importa de pegar um friozinho europeu, os melhores preços são para saídas até 31 de março. Prefira escolher cidades com conexões, fica mais barato (evite vôos diretos para Londres, Paris e Amsterdam, exceto se achar promoção). Para até 31 de março, a TAP e a Swiss tem os melhores preços, mas também poderá encontrar opções pela KLM e Iberia. SAÍDA ATÉ 31 DE MARÇO. Por Exemplo (preço variável pelo cambio do dia): SP- Madri por 1677.87 pela TAP, Paris 1743.12 pela TAP, R$1716 pela Iberia, Amsterdã T$1715 pela Iberia, Lisboa 1667.57 pela Iberia A PARTIR DE ABRIL. Há grande variação de preço por companhia e por data. A melhor opção é pesquisar pelas companhias aéreas que estão fazendo promoções agora: ALITALIA &#8211; a partir de R$ 1900, ida e volta com taxas inclusas. TAM &#8211; a partir de 1700 reais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viagem.decaonline.com/passagens-aereas-internacionais-promocoes-vigentes-novembro-de-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cotação de passagens aéreas internacionais &#8211; junho de 2011</title>
		<link>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-junho-de-2011/</link>
		<comments>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-junho-de-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 00:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Passagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viagem.decaonline.com/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Preços com partirdas de São Paulo. Pesquisa feita na data de hoje, 19 de junho de 2011. Preços obtidos pelo sistema Sabre, apenas para referência e comparação de destinos. Para saber o valor de uma passagem aérea, consulte sites online das companhias aéreas ou de vendas de passagem, buscando alternativas de datas também. ======================================= EUROPA E lá se foi a época de passagens mais baratas para a Europa por R$1500&#8230; Agora voltou aos velhos patamares de quase R$2000. Hotéis ainda se acha, mas quem procura passagens em conta vai ter que esperar ofertas melhores para o pós-alta-temporada. Sim, mesmo que você compre passagens para a BAIXA temporada, pagará pelo preço da ALTA. cidade 2ª Quinz. Agosto 1ª Quinz. setembro 2ª Quinz. Setembro 1ª Quinz. Outubro Dublin 1925.24 BRL 1925.24 BR 1925.24 BR 1951.90 BRL Amsterda 2037.83 BR lufthansa 1952.67 BRL 1843.90 BRL iberia 1733.21 BRL alitalia Paris 1911.51 BRL Lufthansa 1891.91 BRL Swiss 2431.11 BRL Alitalia 1959.69 BR KLM 1826.85 BRL iberia 2080.75 BR alitalia Barcelona 1778.40 BRL Iberia 2130.94 BRL Swiss 1820.57 BRL avianca 1820.57 BR avianca Berlin 2004.14 BRL 2216.27 BR 1941.45 BRL iberia 2075.91 BRL lufthansa Londres 2094.54 BR Lufthansa 2335.08 BRL Alitalia 2113.35 BRL 1919.94 BR Alitalia 2005.76 BRL iberia Roma 1859.27 BRL AirEuropa 1810.41 BR Iberia 1797.81 BRL Lufthansa ============================= ESTADOS UNIDOS: A Avianca, a Copa e a Aeroméxico [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-junho-de-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cotação de Passagens Aéreas Internacionais – Novembro de 2010</title>
		<link>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-novembro-de-2010/</link>
		<comments>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-novembro-de-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 12:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Passagem]]></category>
		<category><![CDATA[cotação]]></category>
		<category><![CDATA[passagens aéreas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viagem.decaonline.com/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Agora que está na época de pensar nas férias e festas de final de ano, vamos selecionar algumas passagens aéreas para ver as cotações. Essa época é considerada Alta Temporada para a maioria dos hoteis e companhias aéreas. No Hemistério Sul, será verão. Por isso, pacotes para o Nordeste devem ser comprados agora. Destinos internacionais como Argentina e Chile podem ter alta procura em Janeiro. Agora é hora de trocar milhas por passagens aéreas ou procurar um bom hotel. Se a intenção era conhecer a Austrália, considere pagar pelo menos R$ 5000 pelo trecho aéreo para Janeiro de 2011. AMÉRICA DO SUL: Ainda há vôos disponíveis pela Pluna, por menos de R$ 500 para a Argentina para Janeiro de 2011 e R$ 846.02 para Santiago do Chile. Para passar o Reveillon em Buenos Aires, será mais difícil encontrar bons preços nas passagens aéreas, que chegam a R$900 e pacotes a R$2500 por pessoa. Pacotes Nacionais, no mesmo período, para o Nordeste podem ser até mais caros, pois a procura é alta. No Hemisfério Norte, será inverno. Se quiser neve e muito frio, ainda há bons preços disponíveis, exceto Reveillon. EUROPA. Evite a França, Grécia, Reino Unido e outros países que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-novembro-de-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cotação de passagens aéreas internacionais &#8211; março 2010</title>
		<link>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-marco-2010/</link>
		<comments>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-marco-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 15:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Passagem]]></category>
		<category><![CDATA[passagens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-marco-2010/</guid>
		<description><![CDATA[ Muitos já se preparam para as férias de Julho. As temperaturas, após um inverno rigorosíssimo, irão beirar o extremo oposto, com calor forte. É época também dos Festivais de música na Europa, como da Escócia (T in the Park), Bélgica, Dinamarca e Inglaterra (vide: http://www.efestivals.co.uk/festivals/). Muitos já com ingressos esgotados. Viagens mais exóticas estão na África do Sul, ano da Copa do Mundo (11 de Junho até Julho), Austrália e Nova Zelândia. Em baixa, por razões geológicas óbvias, está o Chile.  Opção econômica remanesce Buenos Aires. EUROPA saída de Guarulhos &#8211; dólar 1,7636. Pesquisa realizada em 15/03/2010 Baixa do dólar permite comprar passagens para Julho ainda, por preços abaixo de R$ 2.500. cidade julho (5 a 19) setembro PARIS 3106.04 BRL tap, 2582.71 BRL iberia 2215.86 BRL iberia LONDRES 2592.28 BRL tam 2160.99 BRL iberia MADRI 2038.50 BRL iberia 1648.51 BRL airchina, 2018.88 BRL iberia LISBOA 2354.40 BRL iberia 2174.50 BRL iberia AMSTERDÃ 2558.59 BRL alitalia 2037.14 BRL América do Norte (EUA/Canadá) saída de Guarulhos &#8211; dólar 1,7636. Pesquisa realizada em 15/03/2010 Avianca e Aeromexico continuam a vender passagens mais baratas, seguidas da LAN. O vôo de conexão pode tornar a viagem mais longa. Para quem prefere outras companhias ou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-marco-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viajantes obesos devem reservar dois assentos</title>
		<link>http://viagem.decaonline.com/viajantes-obsesos-devem-reservar-dois-assentos/</link>
		<comments>http://viagem.decaonline.com/viajantes-obsesos-devem-reservar-dois-assentos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 20:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Passagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viagem.decaonline.com/viajantes-obsesos-devem-reservar-dois-assentos/</guid>
		<description><![CDATA[Apesar de crescentes aumentos de taxas nas passagens aéreas, especialmente nas bagagens, as companhias aéreas resolveram formalizar a necessidade de viajantes obesos reservarem um segundo lugar  (e, num primeiro momento, pagarem por ele também) no avião &#8211; por motivos de segurança e não de preço, dizem. Se a pessoa não cabe no espaço da poltrona (de 17 a 18 polegadas &#8211; 43 a 46 cm) , de forma confortável, provavelmente não está segura à bordo. Nem quem sentar ao seu lado. E, funciona assim: o passageiro obeso que não couber na poltrona deverá reservar, com antecedência, um assento ao lado do seu. Ele paga pelos dois lugares, mas se o vôo não lotar, ele recebe o valor pago de volta. Se ele não reservar &#8211; e o vôo ficar lotado &#8211; ele pode ser impedido de embarcar. Por enquanto, as empresas que já alteraram sua política: Continental, Delta, American, U.S. Airways, JetBlue, United Airlines, Southwest e AirFrance. NEM TODOS devolvem os valores, é bom sempre consultar. E nada de ganhar duas refeições também&#8230; Detalhe: alguns aviões e aeronaves tem bancos com braços que não levantam, tornando inútil o segundo lugar. Nesse caso, deve-se reclamar com a companhia aérea. Por fim, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viagem.decaonline.com/viajantes-obsesos-devem-reservar-dois-assentos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pluna: América do Sul</title>
		<link>http://viagem.decaonline.com/pluna-america-do-sul/</link>
		<comments>http://viagem.decaonline.com/pluna-america-do-sul/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 11:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Passagem]]></category>
		<category><![CDATA[companhia aérea]]></category>
		<category><![CDATA[pluna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viagem.decaonline.com/pluna-america-do-sul/</guid>
		<description><![CDATA[ A Pluna, companhia aérea uruguaiana, faz trechos diários entre Brasil e cidades dos países vizinhos: Montevidéu (cidade de escala), Buenos Aires, Santiago do Chile e outros. Ela utiliza uma moderna frota de aeronaves CRJ900 NextGen, para 90 passageiros. Além de São Paulo, a Pluna também atende Rio de Janeiro, Curitiba, Foz do Iguaçu, Florianópolis, Porto Alegre Os trechos mais econômicos partem de Porto Alegre, para Montevidéu. O trecho normal ida/volta custa $78 (+$36 de embarque), em dólares. Valores promocionais de $50 dólares (+36 de embarque) no &#8220;Outlet&#8221; da companhia, que lança descontos para datas fixas a cada mês. Atenção: Trechos só ida custam mais que ida/volta. Embora o site conste viagens para Madri, os vôos são feitos pela Iberia. Passagens para a Espanha saem mais barato no Brasil. De Montevidéu, há tarifas diferenciadas para Buenos Aires ($92), Santiago ($243) e outros destinos. As saídas mais baratas para Montevidéu são de Porto Alegre e Foz do Iguaçu, uma opção para quem deseja conhecer essas cidades brasileiras e partir para nossos vizinhos. Os trechos mais caros são de São Paulo e Rio de Janeiro.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viagem.decaonline.com/pluna-america-do-sul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Companhias Aéreas Nacionais</title>
		<link>http://viagem.decaonline.com/companhias-aereas-nacionais/</link>
		<comments>http://viagem.decaonline.com/companhias-aereas-nacionais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 13:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Passagem]]></category>
		<category><![CDATA[iniciantes]]></category>
		<category><![CDATA[companhias aéreas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viagem.decaonline.com/companhias-aereas-nacionais/</guid>
		<description><![CDATA[ATENÇÃO: compradores e viajantes de São Paulo, alguns sites de busca irão mostrar resultados com o aeroporto de Campinas como São Paulo. COMPANHIAS AÉREAS As maiores: Gol (transporte gratuito  de SP-Guarulhos até Congonhas) &#124; Oferta Gol na data de aniversário da cidade Tam &#124; Ofertas Tam OceanAir. A maioria das capitais brasileiras, exceto região Norte: Salvador, Aracaju, Recife, Fortaleza, Brasilia, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo (Congonhas), Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, Campo Grande, Cuiabá e Porto Velho. Webjet Brasilia, Curitiba, Fortaleza, Natal, Recife, Salvador, Porto Alegre, Belo Horizonte (Confins), Rio de Janeiro, São Paulo-Guarulhos (transporte gratuito a Congonhas) AZUL &#8211; Rio de Janeiro, Campinas-Viracopos (SP), Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, Maringá, Campo Grande, Vitória, Belo Horizonte, Salvador, Maceió, Recife, Natal, Fortaleza. Transporte de Viracopos a São Paulo (Shopping Eldorado,  Shopping Tamboré,  Terminal Barra Funda,  SP &#8211; Interior,  Santa Bárbara D&#8217;Oeste,  Jundiaí,  Piracicaba,  Sorocaba,  Outlet Premium) Trip &#8211; diversas cidades, incluindo pequenas cidades. * De São Paulo &#8211; Congonhas: Altamira, Belem, Campo Grande, Cuiabá, Curitiba, Foz do Iguaço, Londrona, Manaus, Maringá, Paritins, Porto de Trombetas, Santarém e São Gabriel da Cachoeira. * Do Rio de Janeiro, Santos Dumont: mais de 40 cidades brasileiras. Menores e locais: www.voepassaredo.com.br: Barreiras (BRA), Bauru/Arealva (JTC), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viagem.decaonline.com/companhias-aereas-nacionais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cotação de Passagens Aéreas Internacionais &#8211; Dezembro 2009</title>
		<link>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-dezembro-2009/</link>
		<comments>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-dezembro-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 12:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Passagem]]></category>
		<category><![CDATA[cotação]]></category>
		<category><![CDATA[passagens aéreas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-dezembro-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Após um valor mais baixo do dólar em Novembro, ele volta a subir com a chegada do final de Ano, modificando o preço das passagens. Até Março, esse período é considerado Alta Temporada, em virtude de férias escolares e carnaval. A partir da segunda quinzena de Março de 2010, voltam os preços de baixa temporada. OBS: Valores citados foram apurados pelos sites das companhias aéreas e pelo sistema Sabre de reservas, com partidas pela cidade de São Paulo &#8211; Guarulhos. INVERNO ao Norte O Hemisfério Norte tem inverno rigoroso, temperaturas abaixo de zero em Nova York, Washington e costa norte dos Estados Unidos e boa parte do Canadá. Ventos fortes fazem a sensação de frio ficar ainda pior. 5º a 6º em Londres e Paris e cidades sul da Costa Oeste dos Estados Unidos Madri chega a 14º máximos e Sevilha, mais ao Sul, 18º. DESTAQUES: AirEuropa, companhia espanhola, faz trechos de Salvador para Europa por cerca de R$ 1.500 (baixa temporada, a partir de Março-Abril 2010), incluindo Paris, Lisboa, Roma, Barcelona, Londres (Gatwick), Milão (Linate) e outras cidades da Espanha Apenas Londres tem tarifa mais alta (atualmente 1.632,27 BRL), devido às altas taxas de embarque Mês de Janeiro A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-dezembro-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cotação de Passagens Aéreas Internacionais &#8211; Setembro 2009</title>
		<link>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-setembro-2009/</link>
		<comments>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-setembro-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 13:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Passagem]]></category>
		<category><![CDATA[cotação]]></category>
		<category><![CDATA[passagens aéreas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-setembro-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisa para viagens na primeira quinzena da novembro EUROPA DUBLIN 1715,96 Reais (947 dólares)  british LONDRES 1838,9 Reais (1015 dólares)  IBERIA BARCELONA 1380,11 Reais (762 dólares) 1,811167979 tAM 7 MADRID 1675,67 Reais (925 dólares)  AIRFRANCE PARIS 1733,37 Reais (957 dólares)  KLM (via CDG) 1694,61  Reais  Iberia (via Orly) BERLIN 1676,25 Reais (926 dólares)  iberia FRANKFURT 1692,54 Reais (935 dólares)  iBERIA, 1732,22  Reais AirFrance AMSTERDAN 1655,94 Reais (914 dólares)  KLM LISBOA 1654 Reais (913 dólares)  Iberia ROMA 1660,85 Reais (917 dólares)  Iberia MILÃO 1660,37 Reais (917 dólares)  Iberia PRAGA 1733,78 Reais (957 dólares)  iberia ISTAMBUL 1779,15 Reais (982 dólares)  iberia ESTADOS UNIDOS NEW YORK 1026,2 Reais (567 dólares)  Air Mexico 1608-Copa SAN FRANCISCO 1457,35 Reais (805 dólares)  Continental 1460,09  Reais Delta MIAMI 1026,2 Reais (567 dólares)  AirMexico 1335-Copa ASIA TOQUIO 2975,85 Reais (1643 dólares)  CONTINENTAL SYDNEY 3619,54 Reais (1998 dólares)  VÁRIOS AUCKLAND 3803,93 Reais (2100 dólares)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-setembro-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cotação de passagens aéreas internacionais &#8211; agosto 2009</title>
		<link>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-agosto-2009/</link>
		<comments>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-agosto-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 21:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Passagem]]></category>
		<category><![CDATA[cotação]]></category>
		<category><![CDATA[passagens aéreas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-agosto-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Destinos e preços (R$ e US$) para setembro e outubro de 2009, considerado baixa temporada, demonstraram bons valores para a Califórnia nos Estados Unidos e valores bem altos para Nova York e Miami &#8211; provavelmente a busca por esses destinos tem continuado alta. Nesses meses já está iniciando o inverno, mas ainda brando no hemisfério norte. Europa teve uma leve alta de preços, destacando-se com menores preços a Swiss Airlines, valores aproximados de R$ 1600 (menos de 900 dólares) para vários destinos. A dica é formular diversas datas de saída e chegada, porque há variações de preço. Para Dezembro e reveillon, preços não subiram (exceto na TAM), havendo vários lugares para diversos destinos. Porém, o ideal é selecionar datas não muito próximas ao Natal e ao Ano Novo. Paris, 1132.00 USD pela KLM &#124; NY, 1006.00 USD pela LanChile Lembrem-se de se informarem sobre a transmissão e sintomes da gripe suína (Swine Flu, em inglês),  fazer seguro-saúde e contactar um médico se houver gravidade dos sintomas. ROMA 1881,79 1024 klm 2010,27 1094 iberia 1621,15 882 Swiss (outubro) FRANKFURT 1644,32 895 swiss 1708,69 930 IBERIA PARIS CDG 1742,51 948 KLM 1648,97 897 Swiss (2ª quinzena) DUBLIN DUB 1733,43 943 AIRFRANCE MADRI [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-agosto-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cotação de passagens aéreas internacionais &#8211; julho 2009</title>
		<link>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-julho-2009/</link>
		<comments>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-julho-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 13:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Passagem]]></category>
		<category><![CDATA[cotação]]></category>
		<category><![CDATA[passagens aéreas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-julho-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Algumas passagens ainda estão com preços bons, se comparados com o trimestre anterior. Outras já sofrem com as mudanças da alta temporada de julho, devendo voltar aos padrões mais baixos em Agosto. (preços pelo sistema Sabre, Baixa Temporada &#8211; Outubro/Novembro 2009. Partidas de São Paulo) ESTADOS UNIDOS (EUA) * a Gripe Suine tem mantido os preços baixos. Algumas cidades tem passagens com preços melhores pela AirMexico, mas não se recomenda usá-la. Embora o risco de contaminação dentro dos aviões não seja o mais alto, há sempre o risco de contágio se houver pessoas doentes e até mesmo no aeroporto, onde circulam muitas pessoas. Costa Oeste com preços mais baixos que a costa Leste, indicando que houve muita procura pela costa Leste (Miami, NY) San Francisco -  Continental Airlines &#8211; 794.00 USD &#8211; 1502.39 BR. Delta: 1505.23 BRL. United: 1520.36 BRL NYC &#8211; AirMexico &#8211; 702USD -  1328.17 BRL. Outras opções: Delta. 1193.70 USD Miami - AirMexico &#8211; 668.00 USD &#8211; 1263.84 BRL. LanChile: 869.70 USD Los Angeles - Delta &#8211; 795.00 &#8211; 1505.23 BRL. United:1515.63 BRL &#8211; 801.00 USD AMERICA DO SUL Lima - Taca &#8211; 940.05 BRL ou LanChile 940.05 BR &#8211; 497.00 USD Santiago do Chile &#8211; Pluna &#8211; 724.32 BRL &#8211; 383.00 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-julho-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet a serviço do Turismo</title>
		<link>http://viagem.decaonline.com/internet-a-servico-do-turismo/</link>
		<comments>http://viagem.decaonline.com/internet-a-servico-do-turismo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 13:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Passagem]]></category>
		<category><![CDATA[iniciantes]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viagem.decaonline.com/internet-a-servico-do-turismo/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;.. Procura uma passagem aérea mais barata? Procure em sites como o Submarino ou em agências de turismo com o Sistema Sabre online. O sistema Sabre é um sistema de busca utilizado pela maioria das agências de turismo, portanto, qualquer cotação online é a mesma de sua agência preferida. Tente, por exemplo, VoeJa, a Albatroz, no Paraná &#62;&#62;&#62;&#62; VÔOS NACIONAIS&#8230; o sistema Sabre também funciona para vôos nacionais, mas alguns sistes apenas fazem pesquisas promocionais para clientes previamente cadastrados, como a Gol. Outras companhias, como a Azul, por vezes utilizam aeroportos fora da capital. Em São Paulo, a Azul opera em Viracopos (Campinas). Dica: No Sistema Sabre, lembre-se de alternar dias, se suas datas forem flexíveis, verificando qual data é mais barata. E coloque sempre a opção &#8220;Semi-flexível&#8221; se já souber a data de sua viagem. &#8230;.. quer uma Poltrona mais confortável? Escolhido o vôo, agora é hora de escolher seu assento. Para isso, temos o SeatGuru.com e o Seat Expert. Veja qual a aeronave que a companhia vai usar (Aibus, Boing?) e depois verifique quais os melhores assentos do avião. &#8230;.. Procurando Hotéis? Se quiser saber se o hotel é bom, veja resenhas no Tripadvisor, site norte-americano em que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viagem.decaonline.com/internet-a-servico-do-turismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cotação de passagens aéreas internacionais &#8211; junho 2009</title>
		<link>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-junho-2009/</link>
		<comments>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-junho-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 13:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Passagem]]></category>
		<category><![CDATA[cotação]]></category>
		<category><![CDATA[passagens aéreas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-junho-2009/</guid>
