<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Viagem &#187; pacotes</title>
	<atom:link href="http://viagem.decaonline.com/category/pacotes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://viagem.decaonline.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 17:08:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Pacotinhos Nacionais: mini roteiros e pacotes</title>
		<link>http://viagem.decaonline.com/pacotinhos-nacionais-mini-roteiros-e-pacotes/</link>
		<comments>http://viagem.decaonline.com/pacotinhos-nacionais-mini-roteiros-e-pacotes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 14:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[pacotes]]></category>
		<category><![CDATA[cvc]]></category>
		<category><![CDATA[webjet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viagem.decaonline.com/pacotinhos-nacionais-mini-roteiros-e-pacotes/</guid>
		<description><![CDATA[A moda agora é viajar no Brasil com os &#8220;pacotinhos&#8221;, que dão passagem aérea e hotel por preços imbatíveis. Mas como todo viajante desconfiado, vamos analisar tais pacotes mais a fundo. Os principais pacotes são da CVC. A Revista Viagem e Turismo (Editora Abril) publicou matéria sobre os &#8220;mini-pacotes, que dão dois a três dias de hoteis mais a passagem aérea em companhias como a Webjet. Mas tudo parecia mais uma propaganda do que uma reportagem. Os pacotes vão de R$ 400 a R$900, os mais caros são para o Nordeste, para quem sai de São Paulo ou Rio de Janeiro. Mas também há destinos promocionais para o Nordeste, como Bahia. Os mais baratos são para Camburiú (R$ 418), Foz do Iguaçu (R$ 679). DETALHE IMPORTANTE: em geral, não se inclui a taxa de embarque, que nos vôos nacionais variam de R$40 reais a R$80 e internacionais podem atingir R$150 ou mais. NÃO VÁ PELO PREÇO DO PACOTE: Pergunte qual é o valor total, com taxas de embarque e impostos. Você verá que os pacotes nacionais serão cerca de R$ 100 mais caro que o estabelecido e R$200 para pacotes interncionais. A ocupação do hotel é dada como DUPLO, quarto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viagem.decaonline.com/pacotinhos-nacionais-mini-roteiros-e-pacotes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pacotes Turísticos &#8211; pesquisa julho 2009</title>
		<link>http://viagem.decaonline.com/pacotes-turisticos-pesquisa-julho-2009/</link>
		<comments>http://viagem.decaonline.com/pacotes-turisticos-pesquisa-julho-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 14:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[pacotes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viagem.decaonline.com/pacotes-turisticos-pesquisa-julho-2009/</guid>
		<description><![CDATA[O importante nos pacotes, além dos preços, é a escolha dos hoteís. Pela pesquisa de passagens aéreas neste Blog, pode-se comparar quanto sai o hotel de um pacote estilo &#8220;City Packages&#8221; (leia-se: passagem+hotel). Lembrem-se que pacotes NÃO tem inclusos taxas de embarque. Vejamos por exemplo um pacote básico para Paris, oferecido pela SoftTravel, com 4 noites de hotel. Por 1.273 USD no hotel CRONSTADT, quarto duplo. O hotel não tem má localização, mas, pelo Tripadvisor, sabe-se que o hotel é péssimo. Por 20USD a mais (1.297 USD, ou 2594USD para 2 pessoas), a SoftTravel oferece o hotel VICTOR MASSE, perto do Sacre Coeur, cuja cotação dos visitantes é infinitamente melhor. Translados e passeios cobrados à parte. Se você não comprasse por pacote, o hotel custa $108 a diária, cerca de $115 com taxas. Uma passagem, pela KLM está 947.00 USD, sendo 765USD sem taxa de embarque. Para duas pessoas, hotel + passagens saem por 1990 USD, ou seja, mais barato que o pacote. A Airfrance tem passagens por 860USD sem taxas de embarque, resultando em 2180USD para duas pessoas, também mais em conta. Já a agência NewAge, oferece um pacote de 4 noites voando pela TAP, por 1.064USD para duplo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viagem.decaonline.com/pacotes-turisticos-pesquisa-julho-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>intercâmbio atrai classe &#8220;C&#8221;</title>
		<link>http://viagem.decaonline.com/intercambio-atrai-classe-c/</link>
		<comments>http://viagem.decaonline.com/intercambio-atrai-classe-c/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 13:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[iniciantes]]></category>
		<category><![CDATA[pacotes]]></category>
		<category><![CDATA[intercâmbio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viagem.decaonline.com/intercambio-atrai-classe-c/</guid>
		<description><![CDATA[Essa é a matéria do Estadão. Os financiamentos de intercâmbios com juros atrativos estão levando às pessoas a pensarem um pouco mais sobre a real possibilidade de viajarem e estudarem fora. http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20080927/not_imp248975,0.php O aumento desse grupo tem impressionado as agências. Sinal dos tempos: todos precisam melhorar sua qualificação. OBS: Apenas um comentário sobre financiamentos: tenha certeza que o intercâmbio será util a seu trabalho e profissão. Do contrário, nada adianta encarar uma dívida. O nível de financiamentos no Brasil está muito alto (saturado) e não convém a ninguém utilizar-se desse recurso, a não ser que esteja plenamente certo de que vai conseguir quitar as parcelas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viagem.decaonline.com/intercambio-atrai-classe-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compra online de pacote: problemas</title>
		<link>http://viagem.decaonline.com/compra-online-de-pacote-problemas/</link>
		<comments>http://viagem.decaonline.com/compra-online-de-pacote-problemas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 12:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[iniciantes]]></category>
		<category><![CDATA[pacotes]]></category>
		<category><![CDATA[pacotes turísticos]]></category>
		<category><![CDATA[sites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viagem.decaonline.com/compra-online-de-pacote-problemas/</guid>
		<description><![CDATA[Nada como pesquisar um pacote turístico na Internet e clicar em &#8220;comprar&#8221;. Tudo resolvido? Não, só o começo de um grande problema. Pacotes pela Internet não garante nada: nem passagem, nem hotel&#8230; às vezes, nem ser atendido.  Os pacotes são meramente uma projeção de preços, que poderá variar de acordo com os dias escolhidas, a disponibilidade de hotel, passagem, etc&#8230; Enfim, comprar pela internet é apenas um &#8220;pontapé inicial&#8221;, por assim dizer. Você literalmente não sai do lugar. Depois, um atendente ligará para você, ou mandará um email. Ou não fará nada, no pior caso. Minha experiência com a Decolar foi assim mesmo: depois de um email, mais nada foi enviado, nenhum sinal de vida. Nesse caso, terá sido mais fácil do que ir a uma agência? Penso que não. A agência tem acesso simultâneo com reservas de passagens. As passagens aéreas podem ser reservadas por 72hrs. Nesse tempo, a agência procura os melhores hoteis à disposição. O máximo que acontece é vencer a reserva. Já nos pacotes online, você espera, espera e espera até tudo ficar redondo: datas de hoteis, passagens, etc&#8230; Aí eles confirmam as reservas&#8230; isso leva tempo, muitas ligações de telefone, email, etc&#8230;  E, pior, você [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viagem.decaonline.com/compra-online-de-pacote-problemas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soft Travel &#8211; pacotes (anúncios)</title>
		<link>http://viagem.decaonline.com/soft-travel-pacotes-anuncios/</link>
		<comments>http://viagem.decaonline.com/soft-travel-pacotes-anuncios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 12:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[pacotes]]></category>
		<category><![CDATA[canadá]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Orlando]]></category>
		<category><![CDATA[soft travel]]></category>
		<category><![CDATA[suiça]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viagem.decaonline.com/soft-travel-pacotes-anuncios/</guid>
		<description><![CDATA[Essa página não é filiada à Soft Travel e não se responsabiliza pelos serviços oferecidos. Os anúncios são apenas a título informativo. Orlando &#8211; Dias das Crianças http://docs.google.com/Doc?id=dv9shkr_26hfxm68dq Canadá (até setembro) http://docs.google.com/Doc?id=dv9shkr_22fxxvrvdb México (até setembro) http://docs.google.com/Doc?id=dv9shkr_24f46vssgg Chile &#8211; LanChile (até setembro) http://docs.google.com/Doc?id=dv9shkr_22fxxvrvdb Estados Unidos (até 31 de agosto) http://docs.google.com/Doc?id=dv9shkr_28j5ccjkc6 Suiça (até 06 de setembro) http://docs.google.com/Doc?id=dv9shkr_30qrdjgxc8]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viagem.decaonline.com/soft-travel-pacotes-anuncios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cotação Passagens aéreas e Pacotes &#8211; março 2008</title>
		<link>http://viagem.decaonline.com/cotacao-passagens-aereas-e-pacotes-marco-2008/</link>
		<comments>http://viagem.decaonline.com/cotacao-passagens-aereas-e-pacotes-marco-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 13:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Passagem]]></category>
		<category><![CDATA[pacotes]]></category>
		<category><![CDATA[cotação]]></category>
		<category><![CDATA[passagens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viagem.decaonline.com/cotacao-passagens-aereas-e-pacotes-marco-2008/</guid>
		<description><![CDATA[A maioria dos preços para Baixa Temporada tiveram ligeira queda. Ou seja, nem sempre comprar com muita antecedência compensa. Além disso, graças à queda no valor do dólar, as passagens cairam cerca de R$ 100. Uma passagen para Paris, custaria R$ 1860 se comprada em janeiro, mas em março ela está em R$ 1750 Cotação do Dólar: 1,673. Data da pesquisa: 05 de fevereiro. Período de pesquisa dos vôos: maio/2008 (Baixa Temporada) cidade cod. USD companhia variação LISBOA LIS 1023.40 iberia - roma rom 1023.60 iberia/Swiss = paris cdg 1045.10 iberia - madri mad 1036.00 iberia = frankfurt fra 1042.30 iberia = berlin ber 1036.70 iberia Londres lon 1104.50 iberia = &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; cidade cod. USD companhia variação CHICAGO ORG 994.20 tam - NEW YORK nyc 976.20 delta + miami mia 878.20 avianca = Los Angeles lax 1087.20 copa + san francisco sfo 1296.20 continental + Washington iad 994.20 tam - Seatle sea 1277.20 delta - Se mudar a pesquisa para outubro, os preços tem pequena variação para cima (cerca de 20 dólares mais caro). Ainda tem vagas na JAL para Nova York (US$ 936.20) para outubro. Para a Alta Temporada, a dica seria partir no final de junho, antes do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viagem.decaonline.com/cotacao-passagens-aereas-e-pacotes-marco-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pacotes Turísticos: uma furada ou bom negócio?</title>
		<link>http://viagem.decaonline.com/pacotes-turisticos-uma-furada-ou-bom-negocio/</link>
		<comments>http://viagem.decaonline.com/pacotes-turisticos-uma-furada-ou-bom-negocio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 16:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[pacotes]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[passagens aéreas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://decaonline.com/viagem/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Há pacotes e pacotes, pra todos os preços, gostos e opções. PACOTES SIMPLES Um pacote simples inclui apenas hotel e passagem aérea. Ou seja, nada mais do que o básico. Os preços chegam a ser convidativos, a partir de duas pessoas. (Para uma pessoa, tem que calcular e fazer uma comparação). Esses pacotes, em geral, não possuem o seguro-saúde. PONTOS FRACOS DO PACOTE: 1. não escolha da companhia aérea (só pode então acumular milhas pela companhia oferecida) 2. limite de hoteis: nem sempre bem localizados, você deve optar pelo que sobrou vaga. 3. diária extra é o mesmo valor de balcão (ou seja, diárias extras podem não compensar depois). 4. fica atrelado ao vôo direto sugerido (complica na hora de incluir paradas nas escalas e outras cidades). PONTOS FORTES DO PACOTE: 1. preço para duas pessoas. (para uma ou três, simule o preço de passagens mais hotel). 2. intermédio de uma agência de viagens para fazer as coisas por você (algumas até dão brindes, como malas ou kits de viagem). DICAS: - Você pode mesclar o pacote com um programa autônomo. Por exemplo, mudar de hotel depois que acabar as diárias do pacote. - Quanto mais tempo você ficar em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viagem.decaonline.com/pacotes-turisticos-uma-furada-ou-bom-negocio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cotação de passagens aéreas internacionais (29/jan)</title>
		<link>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-29jan/</link>
		<comments>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-29jan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 11:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Passagem]]></category>
		<category><![CDATA[pacotes]]></category>
		<category><![CDATA[cotação]]></category>
		<category><![CDATA[passagens aéreas]]></category>
		<category><![CDATA[preços]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://decaonline.com/viagem/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[OPINIÃO: Alta dos preços em geral, talvez influenciada pela crise no mercado de ações e especulação financeira, alterando o valor do dólar e, portanto, das passagens aéreas, especialmente para os EUA. Para a maioria dos destinos europeus, a IBERIA continua sendo a opção mais econômica. Para os EUA, pequena alteração de preços tirou a TAM do mais econômico vôo na rota São Paulo-Nova York, por uma diferença de apenas 20 reais e continua sendo uma boa escolha. MAIO (10 A 26) EM 29 DE JANEIRO 2008. Cotação dólar: 1,79 EUA destino sigla DOLAR REAL COMPANHIA CHICAGO GRU-ORD 1132.70 2027,53 CONTINENTAL NEW YORK GRU-NYC 934.70 1673.67 DELTA/continental* MIAMI GRU-MIA 896.70 1605,09 COPA WASHINGTON GRU-IAD 1057.70 1893,28 DELTA LAS VEGAS GRU-LAS 1105.20 1978,30 CONTINENTAL LOS ANGELES GRU-LAX 1045.70 1871,80 COPA SAN FRANCISCO GRU-SFO 1229.20 2.200 CONTINENTAL SEATLE GRU-SEA 1285.70 2.300 DELTA * A TAM continua sendo recomendada para esse trecho. EUROPA destino sigla DOLAR REAL COMPANHIA ROMA GRU-FCO 1020.70 1827.66 IBERIA &#160; PARIS GRU-CDG 1041.30 1863,92 IBERIA LISBOA GRU-LIS 1020.60 1826,87 IBERIA MADRID GRU-MAD 1034.10 1851,00 IBERIA FRANKFURT GRU-FRA 1038.60 1859,00 IBERIA LONDRES GRU-LON 1101.10 1971 IBERIA Se estiver viajando a dois ou três, compensa pagar pacotes turísticos de CITY TOUR que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-29jan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

