<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Viagem &#187; 2009 &#187; October</title>
	<atom:link href="http://viagem.decaonline.com/2009/10/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://viagem.decaonline.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 17:08:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Bike: Viajando&#8230; a trabalho</title>
		<link>http://viagem.decaonline.com/bike-viajando-a-trabalho/</link>
		<comments>http://viagem.decaonline.com/bike-viajando-a-trabalho/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 11:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[bike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viagem.decaonline.com/bike-viajando-a-trabalho/</guid>
		<description><![CDATA[Negócios, negócios. Bicicletas à parte&#8230; Matéria do New York Times dessa semana destaca aqueles que pedalam a caminho do trabalho&#8230; e não só na sua própria cidade, mas principalmente aqueles que realmente precisam viajar para várias cidades. Um executivo norte-americano, Christopher Bennet, deixa bicicletas armazenadas nos principais hoteis que frequenta quando viaja. O número aumentou de 2000 a 2008, mas ainda é pequeno. Nos EUA, cerca de 700mil pessoas utilizam a amiga bike. &#8220;Andy Clarke, president of the League of American Bicyclists, said health, being green and, more recently, economics were among the reasons more people are cycling to work. Many riders are continuing the habit on business trips. &#8220; O Presidente da Liga das Bicicletas diz ter o segmento se movimentado com questões de saúde, ecologia e, mais recentemente, economia. E isso continua quando essas pessoas viajam a a trabalho. Questões práticas Muitas cidades, inclusive no Brasil, já dispõe de diversos pontos de aluguel de bikes. Só que o difícil vai ser achar boas bicicletas. Raro encontrar modelos leves, novos, com acessórios. E pior, se encontrar, é mais caro que aluguel de carro&#8230; Alguns vão preferir carregar sua própria Bike, talvez uma dobrável ou desmontável. Aqui o empecilho maior [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viagem.decaonline.com/bike-viajando-a-trabalho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cotação de Passagens Aéreas Internacionais &#8211; Outubro 2009</title>
		<link>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-outubro-2009/</link>
		<comments>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-outubro-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 04:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[cotação]]></category>
		<category><![CDATA[passagens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-outubro-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Ainda dá tempo de aproveitar férias no Exterior gastando pouco (menos&#8230;). Além de inúmeros pacotes nacionais e internacionais, as passagens aéreas ainda seguem baixas com a cotação do dólar e a queda de preços pela Gripe Suína. Sobre a gripe suína, ainda não se sabe como o hemisfério Norte será afetado com a chegada do inverno.  De qualquer forma, é sempre bom garantir um seguro saúde. Na Europa, ele é obrigatório nos países signatários do Tratado internacional que trata do assunto. FINAL DE ANO 2009 * sem ser Natal ou Reveillon Iberia: destinos promocionais de 1500 reais: Barcelona, Bilbau, Sevilla, Santiago de Compostela (1.419,00  BRL), Bolonha, Londres (1.614,18 brl), Genebra, Veneza (1.457,33 BRL), Niza, Zurique, Paris, Roma KLM: destinos promocionais de 1600 reais (base 649 dólares) &#8211; Paris (BRL 1,675), Madri, Londres (1581 brl), Roma (BRL 1,642), Barcelona (BRL 1,402) American Airlines $854 NEW YORK. Cerca de 1.663,26 BRL, depende das datas. BARCELONA (BCN) até março 2009 = 1363brl IBERIA 784.00 USD (via site Iberia: 1.294,02 BRL) PARIS (PAR) 1524 KLM (VIA SITE: 1.453,61) &#124; 1487.67 BRL IBERIA via ORLY ROMA 1611.72 BRL IBERIA VENEZA (vce) 1457.33 BRL IBERIA =838.00 USD AMERICA LATINA Argentina = R$ 490 &#8211; via Gol [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-outubro-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E agora, Rio de Janeiro?</title>
		<link>http://viagem.decaonline.com/e-agora-rio-de-janeiro/</link>
		<comments>http://viagem.decaonline.com/e-agora-rio-de-janeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 02:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viagem.decaonline.com/e-agora-rio-de-janeiro/</guid>
		<description><![CDATA[Agora que o Rio ganhou sua candidatura para as Olimpíadas 2016, o que será desse deslumbrante cenário carioca? Espero que o verde e a flora não sejam prejudicados com mega construções. De qualquer forma, para quem ainda não conhece, ainda é tempo de visitar um Rio sem uma multidão de estrangeiros e atletas. A cidade venceu Madri, Tóquio e Chicago. Madri e Chicago perderam por desoganização no evento, embora tivessem infra-estrutura em ginásios. Chicago, a cidade de Obama, também chamada de Windy City (cidade dos ventos) perdeu logo na primeira rodada, decepcionando os americanos. Em termos de turismo, o Rio vence seus competidores. Em termos de esportes&#8230; vai ter que vencer também, superação atrás de superação. Votação: PRIMEIRA FASE: Madri, 28 votos &#124; Rio, 26 &#124; Tóquio, 22 &#124; Chicago, 18 &#8211; eliminado SEGUNDA FASE: Rio, 46 votos &#124; Madri, 29 &#124; Tóquio, 20 &#8211; eliminado FASE FINAL: Rio, 66 votos &#124; Madri, 32 Aproveitem para conhecer o centro histórico do Rio:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viagem.decaonline.com/e-agora-rio-de-janeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

