<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Viagem &#187; 2009 &#187; May</title>
	<link>http://viagem.decaonline.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 14:40:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Cotação de passagens aéreas internacionais - junho 2009</title>
		<link>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-junho-2009/</link>
		<comments>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-junho-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 13:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Passagem]]></category>

		<category><![CDATA[cotação]]></category>

		<category><![CDATA[passagens aéreas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-junho-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Cotação feita para o período de junho de 2009 apontou queda nos preços das passagens aéreas para os Estados Unidos, chegando a convidativos valores em patamar inferior a 800 dólares (já com taxas de embarque). Até o início do ano, esses valores ultrapassavam 1.000 dólares. Também para a Europa houve ligeira queda. A causa provável [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-junho-2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cozinha paulista é destaque no NYTIMES</title>
		<link>http://viagem.decaonline.com/cozinha-paulista-e-destaque-no-nytimes/</link>
		<comments>http://viagem.decaonline.com/cozinha-paulista-e-destaque-no-nytimes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 00:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viagem.decaonline.com/cozinha-paulista-e-destaque-no-nytimes/</guid>
		<description><![CDATA[ Os preços aos brasileiros não são nada convidativos (uma salada por 58 reais?) mas parece atrair o paladar de estrangeiros. Não há, sem dúvida, comida melhor do que em São Paulo.
http://travel.nytimes.com/2009/05/17/travel/17choice.html?ref=travel (em inglês)

E ainda, o guia da cidade pelo NYTIMES (em inglês) :
http://travel.nytimes.com/travel/guides/central-and-south-america/brazil/sao-paulo/attractions.html
Dicas de lugares para passeio pelo site da Prefeitura da cidade:






 Jockey Clube [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viagem.decaonline.com/cozinha-paulista-e-destaque-no-nytimes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
