<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Viagem &#187; 2009 &#187; February</title>
	<atom:link href="http://viagem.decaonline.com/2009/02/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://viagem.decaonline.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 17:08:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Cotação de Passagens Aéreas Internacionais &#8211; fevereiro 2008</title>
		<link>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-fevereiro-2008/</link>
		<comments>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-fevereiro-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 12:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Passagem]]></category>
		<category><![CDATA[cotação]]></category>
		<category><![CDATA[passagens aéreas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-fevereiro-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Cotação do dólar: 2.345 Pesquisas feitas via sistema sabre. FÉRIAS DE JULHO: Passagens aéreas para Europa em Julho estão em média R$ 3.000 (três mil reais), enquanto os preços fora da temporada estão em média R$ 2500. Já as passagens para os EUA não tiveram muitas diferenças com relação à baixa temporada, se a compra for feita com antecedência. Outras opções seriam Chile ou Argentina NYC - Tam 2385.80 BRL MIAMI - Lan 2263.74 BRL Buenos Aires: 798.45  BRL Lan/Tam &#124; Pluna: 627.08  BRL Santiago do Chile: Tam/Lan 1032.02  BRL &#124; Pluna: 853.62  BRL (364.00 USD) BAIXA TEMPORADA: abril/maio ou setembro/outubro EUA  &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- * NY  __ american 2324.77 BRL &#124; Tam 2324.76 BRL (via JFK) &#124; United/Tam 2357.62 BRL (laguardia e Newark) * Miami __ Copa 2012.56 BRL  (via panamá). Mais barata: Avianca, via bogotá * Washington __ United/Tam 2526.65 BRL EUROPA &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- * Paris __ klm 2865.44 BRL &#124; tam 2688.99 BRL &#124; aa.com 3143.20 BRL Z&#124; Alitalia 2486.16 BRL * Londres __ airfrance    2973.27 BRL * madri  __ Aargent    2671.82 BRL &#124; Tam 2751.66 BRL &#124; AirChina 2448.83 BRL &#124; tap 2743.42. Alitalia 2486.16 BRL (1059.00)&#124;  Mais Barata: AirChina (1043.00 USD) * Lisboa __ Tam 2665.64 BRL (1136.00 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://viagem.decaonline.com/cotacao-de-passagens-aereas-internacionais-fevereiro-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

